各站時刻表與轉乘
部分列車在途中車站終止,搭末班車時請確認終點。
傍花至江東共用區間
39站各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30河南黔丹山 | 23:37上一洞 |
| 週六 | 05:30河南黔丹山 | 22:52上一洞 |
| 假日 | 05:30河南黔丹山 | 22:52上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37馬川 | 23:20馬川 |
| 週六 | 05:37馬川 | 22:34馬川 |
| 假日 | 05:37馬川 | 22:34馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 23:28君子 | 00:37禾谷 |
| 週六 | 23:00君子 | 23:33禾谷 |
| 假日 | 23:00君子 | 23:33禾谷 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:59傍花 | 00:58傍花 |
| 週六 | 05:59傍花 | 00:09傍花 |
| 假日 | 05:59傍花 | 00:09傍花 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:32河南黔丹山 | 23:39上一洞 |
| 週六 | 05:32河南黔丹山 | 22:54上一洞 |
| 假日 | 05:32河南黔丹山 | 22:54上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39馬川 | 23:22馬川 |
| 週六 | 05:39馬川 | 22:36馬川 |
| 假日 | 05:39馬川 | 22:36馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 23:30君子 | 00:39禾谷 |
| 週六 | 23:02君子 | 23:35禾谷 |
| 假日 | 23:02君子 | 23:35禾谷 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵9號線機場鐵路金浦黃金線西海線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:57傍花 | 00:55傍花 |
| 週六 | 05:57傍花 | 00:06傍花 |
| 假日 | 05:57傍花 | 00:06傍花 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:34河南黔丹山 | 23:41上一洞 |
| 週六 | 05:34河南黔丹山 | 22:56上一洞 |
| 假日 | 05:34河南黔丹山 | 22:56上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:41馬川 | 23:24馬川 |
| 週六 | 05:41馬川 | 22:38馬川 |
| 假日 | 05:41馬川 | 22:38馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 23:32君子 | 00:41禾谷 |
| 週六 | 23:04君子 | 23:37禾谷 |
| 假日 | 23:04君子 | 23:37禾谷 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:54傍花 | 00:53傍花 |
| 週六 | 05:54傍花 | 00:04傍花 |
| 假日 | 05:54傍花 | 00:04傍花 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:36河南黔丹山 | 23:43上一洞 |
| 週六 | 05:36河南黔丹山 | 22:58上一洞 |
| 假日 | 05:36河南黔丹山 | 22:58上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:43馬川 | 23:26馬川 |
| 週六 | 05:44馬川 | 22:41馬川 |
| 假日 | 05:44馬川 | 22:41馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 23:34君子 | 00:43禾谷 |
| 週六 | 23:06君子 | 23:39禾谷 |
| 假日 | 23:06君子 | 23:39禾谷 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:52傍花 | 00:51傍花 |
| 週六 | 05:52傍花 | 00:02傍花 |
| 假日 | 05:52傍花 | 00:02傍花 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:38河南黔丹山 | 23:45上一洞 |
| 週六 | 05:38河南黔丹山 | 23:00上一洞 |
| 假日 | 05:38河南黔丹山 | 23:00上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:45馬川 | 23:28馬川 |
| 週六 | 05:46馬川 | 22:43馬川 |
| 假日 | 05:46馬川 | 22:43馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 23:36君子 | 00:45禾谷 |
| 週六 | 23:08君子 | 23:41禾谷 |
| 假日 | 23:08君子 | 23:41禾谷 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:50傍花 | 00:49傍花 |
| 週六 | 05:50傍花 | 00:00傍花 |
| 假日 | 05:50傍花 | 00:00傍花 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:40河南黔丹山 | 23:47上一洞 |
| 週六 | 05:40河南黔丹山 | 23:02上一洞 |
| 假日 | 05:40河南黔丹山 | 23:02上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:47馬川 | 23:30馬川 |
| 週六 | 05:48馬川 | 22:45馬川 |
| 假日 | 05:48馬川 | 22:45馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 23:38君子 | 00:47禾谷 |
| 週六 | 23:10君子 | 23:43禾谷 |
| 假日 | 23:10君子 | 23:43禾谷 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:48傍花 | 00:47傍花 |
| 週六 | 05:48傍花 | 23:58傍花 |
| 假日 | 05:48傍花 | 23:58傍花 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:42河南黔丹山 | 23:48上一洞 |
| 週六 | 05:42河南黔丹山 | 23:04上一洞 |
| 假日 | 05:42河南黔丹山 | 23:04上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:49馬川 | 23:32馬川 |
| 週六 | 05:50馬川 | 22:47馬川 |
| 假日 | 05:50馬川 | 22:47馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 23:40君子 | 00:49禾谷 |
| 週六 | 23:12君子 | 23:45禾谷 |
| 假日 | 23:12君子 | 23:45禾谷 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:46傍花 | 00:45傍花 |
| 週六 | 05:46傍花 | 00:07禾谷 |
| 假日 | 05:46傍花 | 00:07禾谷 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30河南黔丹山 | 23:50上一洞 |
| 週六 | 05:30河南黔丹山 | 23:06上一洞 |
| 假日 | 05:30河南黔丹山 | 23:06上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37馬川 | 23:34馬川 |
| 週六 | 05:37馬川 | 22:49馬川 |
| 假日 | 05:37馬川 | 22:49馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 23:42君子 | 00:50禾谷 |
| 週六 | 23:14君子 | 23:35兒嶺 |
| 假日 | 23:14君子 | 23:35兒嶺 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵2號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:44傍花 | 00:43傍花 |
| 週六 | 05:44傍花 | 00:05禾谷 |
| 假日 | 05:44傍花 | 00:05禾谷 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:32河南黔丹山 | 23:52上一洞 |
| 週六 | 05:32河南黔丹山 | 23:08上一洞 |
| 假日 | 05:32河南黔丹山 | 23:08上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39馬川 | 23:36馬川 |
| 週六 | 05:39馬川 | 22:51馬川 |
| 假日 | 05:39馬川 | 22:51馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 23:44君子 | 00:30兒嶺 |
| 週六 | 23:16君子 | 23:37兒嶺 |
| 假日 | 23:16君子 | 23:37兒嶺 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:42傍花 | 00:40傍花 |
| 週六 | 05:42傍花 | 00:03禾谷 |
| 假日 | 05:42傍花 | 00:03禾谷 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:34河南黔丹山 | 23:55上一洞 |
| 週六 | 05:34河南黔丹山 | 23:11上一洞 |
| 假日 | 05:34河南黔丹山 | 23:11上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:41馬川 | 23:39馬川 |
| 週六 | 05:41馬川 | 22:53馬川 |
| 假日 | 05:41馬川 | 22:53馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 23:46君子 | 00:33兒嶺 |
| 週六 | 23:19君子 | 23:39兒嶺 |
| 假日 | 23:19君子 | 23:39兒嶺 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:40傍花 | 00:39傍花 |
| 週六 | 05:40傍花 | 00:01禾谷 |
| 假日 | 05:40傍花 | 00:01禾谷 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35河南黔丹山 | 23:56上一洞 |
| 週六 | 05:35河南黔丹山 | 23:12上一洞 |
| 假日 | 05:35河南黔丹山 | 23:12上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:42馬川 | 23:40馬川 |
| 週六 | 05:42馬川 | 22:55馬川 |
| 假日 | 05:42馬川 | 22:55馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 23:48君子 | 00:34兒嶺 |
| 週六 | 23:20君子 | 23:41兒嶺 |
| 假日 | 23:20君子 | 23:41兒嶺 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:38傍花 | 00:37傍花 |
| 週六 | 05:38傍花 | 23:48傍花 |
| 假日 | 05:38傍花 | 23:48傍花 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37河南黔丹山 | 23:58上一洞 |
| 週六 | 05:37河南黔丹山 | 23:14上一洞 |
| 假日 | 05:37河南黔丹山 | 23:14上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:44馬川 | 23:42馬川 |
| 週六 | 05:44馬川 | 22:57馬川 |
| 假日 | 05:44馬川 | 22:57馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 23:50君子 | 00:36兒嶺 |
| 週六 | 23:22君子 | 23:43兒嶺 |
| 假日 | 23:22君子 | 23:43兒嶺 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37傍花 | 00:35傍花 |
| 週六 | 05:37傍花 | 23:58禾谷 |
| 假日 | 05:37傍花 | 23:58禾谷 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39河南黔丹山 | 00:00上一洞 |
| 週六 | 05:39河南黔丹山 | 23:16上一洞 |
| 假日 | 05:39河南黔丹山 | 23:16上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:46馬川 | 23:44馬川 |
| 週六 | 05:46馬川 | 22:58馬川 |
| 假日 | 05:46馬川 | 22:58馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 23:52君子 | 00:38兒嶺 |
| 週六 | 23:24君子 | 23:44兒嶺 |
| 假日 | 23:24君子 | 23:44兒嶺 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵2號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35傍花 | 00:34傍花 |
| 週六 | 05:35傍花 | 23:56禾谷 |
| 假日 | 05:35傍花 | 23:56禾谷 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:41河南黔丹山 | 00:01上一洞 |
| 週六 | 05:41河南黔丹山 | 23:17上一洞 |
| 假日 | 05:41河南黔丹山 | 23:17上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:48馬川 | 23:45馬川 |
| 週六 | 05:48馬川 | 23:00馬川 |
| 假日 | 05:48馬川 | 23:00馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 23:53君子 | 00:39兒嶺 |
| 週六 | 23:25君子 | 23:46兒嶺 |
| 假日 | 23:25君子 | 23:46兒嶺 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:33傍花 | 00:32傍花 |
| 週六 | 05:33傍花 | 23:55禾谷 |
| 假日 | 05:33傍花 | 23:55禾谷 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:42河南黔丹山 | 00:03上一洞 |
| 週六 | 05:42河南黔丹山 | 23:19上一洞 |
| 假日 | 05:42河南黔丹山 | 23:19上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:49馬川 | 23:47馬川 |
| 週六 | 05:49馬川 | 23:01馬川 |
| 假日 | 05:49馬川 | 23:01馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 23:55君子 | 00:41兒嶺 |
| 週六 | 23:27君子 | 23:47兒嶺 |
| 假日 | 23:27君子 | 23:47兒嶺 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵1號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:32傍花 | 00:30傍花 |
| 週六 | 05:32傍花 | 23:53禾谷 |
| 假日 | 05:32傍花 | 23:53禾谷 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:44河南黔丹山 | 00:05上一洞 |
| 週六 | 05:44河南黔丹山 | 23:21上一洞 |
| 假日 | 05:44河南黔丹山 | 23:21上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:51馬川 | 23:49馬川 |
| 週六 | 05:51馬川 | 23:03馬川 |
| 假日 | 05:51馬川 | 23:03馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 23:57君子 | 00:43兒嶺 |
| 週六 | 23:29君子 | 23:49兒嶺 |
| 假日 | 23:29君子 | 23:49兒嶺 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵9號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30傍花 | 00:47汝矣島 |
| 週六 | 05:30傍花 | 23:59汝矣島 |
| 假日 | 05:30傍花 | 23:59汝矣島 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:46河南黔丹山 | 00:07上一洞 |
| 週六 | 05:46河南黔丹山 | 23:23上一洞 |
| 假日 | 05:46河南黔丹山 | 23:23上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:53馬川 | 23:51馬川 |
| 週六 | 05:53馬川 | 23:05馬川 |
| 假日 | 05:53馬川 | 23:05馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 23:59君子 | 00:45兒嶺 |
| 週六 | 23:31君子 | 23:51兒嶺 |
| 假日 | 23:31君子 | 23:51兒嶺 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:43傍花 | 00:46汝矣島 |
| 週六 | 05:43傍花 | 23:58汝矣島 |
| 假日 | 05:43傍花 | 23:58汝矣島 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:48河南黔丹山 | 00:09上一洞 |
| 週六 | 05:48河南黔丹山 | 23:25上一洞 |
| 假日 | 05:48河南黔丹山 | 23:25上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:55馬川 | 23:53馬川 |
| 週六 | 05:55馬川 | 23:07馬川 |
| 假日 | 05:55馬川 | 23:07馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 00:01君子 | 00:47兒嶺 |
| 週六 | 23:33君子 | 23:53兒嶺 |
| 假日 | 23:33君子 | 23:53兒嶺 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:40傍花 | 00:44汝矣島 |
| 週六 | 05:40傍花 | 23:56汝矣島 |
| 假日 | 05:40傍花 | 23:56汝矣島 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:50河南黔丹山 | 00:11上一洞 |
| 週六 | 05:50河南黔丹山 | 23:27上一洞 |
| 假日 | 05:50河南黔丹山 | 23:27上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:57馬川 | 23:55馬川 |
| 週六 | 05:57馬川 | 23:10馬川 |
| 假日 | 05:57馬川 | 23:10馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 00:03君子 | 00:49兒嶺 |
| 週六 | 23:35君子 | 23:56兒嶺 |
| 假日 | 23:35君子 | 23:56兒嶺 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵6號線機場鐵路京義中央線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39傍花 | 00:42汝矣島 |
| 週六 | 05:39傍花 | 23:54汝矣島 |
| 假日 | 05:39傍花 | 23:54汝矣島 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:52河南黔丹山 | 00:13上一洞 |
| 週六 | 05:52河南黔丹山 | 23:29上一洞 |
| 假日 | 05:52河南黔丹山 | 23:29上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:59馬川 | 23:57馬川 |
| 週六 | 05:59馬川 | 23:11馬川 |
| 假日 | 05:59馬川 | 23:11馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 00:05君子 | 00:51兒嶺 |
| 週六 | 23:37君子 | 23:57兒嶺 |
| 假日 | 23:37君子 | 23:57兒嶺 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37傍花 | 01:01兒嶺 |
| 週六 | 05:37傍花 | 00:03兒嶺 |
| 假日 | 05:37傍花 | 00:03兒嶺 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:54河南黔丹山 | 00:15上一洞 |
| 週六 | 05:54河南黔丹山 | 23:31上一洞 |
| 假日 | 05:54河南黔丹山 | 23:31上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:40馬川 | 23:59馬川 |
| 週六 | 05:40馬川 | 23:13馬川 |
| 假日 | 05:40馬川 | 23:13馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 00:07君子 | 00:52兒嶺 |
| 週六 | 23:39君子 | 23:47往十里 |
| 假日 | 23:39君子 | 23:47往十里 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵2號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:47傍花 | 00:59兒嶺 |
| 週六 | 05:47傍花 | 00:02兒嶺 |
| 假日 | 05:47傍花 | 00:02兒嶺 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:56河南黔丹山 | 00:17上一洞 |
| 週六 | 05:56河南黔丹山 | 23:32上一洞 |
| 假日 | 05:56河南黔丹山 | 23:32上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:41馬川 | 00:00馬川 |
| 週六 | 05:41馬川 | 23:15馬川 |
| 假日 | 05:41馬川 | 23:15馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 00:08君子 | 00:35君子 |
| 週六 | 23:40君子 | 23:48往十里 |
| 假日 | 23:40君子 | 23:48往十里 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:45傍花 | 00:57兒嶺 |
| 週六 | 05:45傍花 | 00:00兒嶺 |
| 假日 | 05:45傍花 | 00:00兒嶺 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:57河南黔丹山 | 00:18上一洞 |
| 週六 | 05:57河南黔丹山 | 23:34上一洞 |
| 假日 | 05:57河南黔丹山 | 23:34上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:43馬川 | 00:02馬川 |
| 週六 | 05:43馬川 | 23:16馬川 |
| 假日 | 05:43馬川 | 23:16馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 00:10君子 | 00:36君子 |
| 週六 | 23:42君子 | 23:50往十里 |
| 假日 | 23:42君子 | 23:50往十里 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:43傍花 | 00:55兒嶺 |
| 週六 | 05:43傍花 | 23:58兒嶺 |
| 假日 | 05:43傍花 | 23:58兒嶺 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:59河南黔丹山 | 00:20上一洞 |
| 週六 | 05:59河南黔丹山 | 23:36上一洞 |
| 假日 | 05:59河南黔丹山 | 23:36上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:45馬川 | 00:04馬川 |
| 週六 | 05:45馬川 | 23:18馬川 |
| 假日 | 05:45馬川 | 23:18馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 00:12君子 | 00:38君子 |
| 週六 | 23:44君子 | 23:52往十里 |
| 假日 | 23:44君子 | 23:52往十里 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵1號線首爾地鐵3號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:41傍花 | 00:53兒嶺 |
| 週六 | 05:41傍花 | 23:56兒嶺 |
| 假日 | 05:41傍花 | 23:56兒嶺 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:01河南黔丹山 | 00:22上一洞 |
| 週六 | 06:01河南黔丹山 | 23:38上一洞 |
| 假日 | 06:01河南黔丹山 | 23:38上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:47馬川 | 00:06馬川 |
| 週六 | 05:47馬川 | 23:21馬川 |
| 假日 | 05:47馬川 | 23:21馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 00:14君子 | 00:40君子 |
| 週六 | 23:46君子 | 23:54往十里 |
| 假日 | 23:46君子 | 23:54往十里 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵2號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39傍花 | 00:50兒嶺 |
| 週六 | 05:39傍花 | 23:54兒嶺 |
| 假日 | 05:39傍花 | 23:54兒嶺 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:03河南黔丹山 | 00:24上一洞 |
| 週六 | 06:03河南黔丹山 | 23:40上一洞 |
| 假日 | 06:03河南黔丹山 | 23:40上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:49馬川 | 00:08馬川 |
| 週六 | 05:49馬川 | 23:23馬川 |
| 假日 | 05:49馬川 | 23:23馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 00:16君子 | 00:42君子 |
| 週六 | 23:48君子 | 23:56往十里 |
| 假日 | 23:48君子 | 23:56往十里 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵2號線首爾地鐵4號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37傍花 | 00:48兒嶺 |
| 週六 | 05:37傍花 | 23:52兒嶺 |
| 假日 | 05:37傍花 | 23:52兒嶺 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:06河南黔丹山 | 00:26上一洞 |
| 週六 | 06:06河南黔丹山 | 23:42上一洞 |
| 假日 | 06:06河南黔丹山 | 23:42上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:51馬川 | 00:10馬川 |
| 週六 | 05:51馬川 | 23:25馬川 |
| 假日 | 05:51馬川 | 23:25馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 00:18君子 | 00:44君子 |
| 週六 | 23:50君子 | 23:58往十里 |
| 假日 | 23:50君子 | 23:58往十里 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵6號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35傍花 | 00:47兒嶺 |
| 週六 | 05:35傍花 | 23:50兒嶺 |
| 假日 | 05:35傍花 | 23:50兒嶺 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:07河南黔丹山 | 00:28上一洞 |
| 週六 | 06:07河南黔丹山 | 23:44上一洞 |
| 假日 | 06:07河南黔丹山 | 23:44上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:53馬川 | 00:12馬川 |
| 週六 | 05:53馬川 | 23:27馬川 |
| 假日 | 05:53馬川 | 23:27馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 00:20君子 | 00:46君子 |
| 週六 | 23:52君子 | 00:00往十里 |
| 假日 | 23:52君子 | 00:00往十里 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:33傍花 | 00:45兒嶺 |
| 週六 | 05:33傍花 | 23:48兒嶺 |
| 假日 | 05:33傍花 | 23:48兒嶺 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:09河南黔丹山 | 00:30上一洞 |
| 週六 | 06:09河南黔丹山 | 23:46上一洞 |
| 假日 | 06:09河南黔丹山 | 23:46上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:55馬川 | 00:14馬川 |
| 週六 | 05:55馬川 | 23:29馬川 |
| 假日 | 05:55馬川 | 23:29馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 00:22君子 | 00:48君子 |
| 週六 | 23:54君子 | 00:02往十里 |
| 假日 | 23:54君子 | 00:02往十里 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:31傍花 | 00:43兒嶺 |
| 週六 | 05:31傍花 | 23:46兒嶺 |
| 假日 | 05:31傍花 | 23:46兒嶺 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:11河南黔丹山 | 00:32上一洞 |
| 週六 | 06:11河南黔丹山 | 23:48上一洞 |
| 假日 | 06:11河南黔丹山 | 23:48上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:57馬川 | 00:16馬川 |
| 週六 | 05:57馬川 | 23:30馬川 |
| 假日 | 05:57馬川 | 23:30馬川 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 00:24君子 | 00:50君子 |
| 週六 | 23:56君子 | 00:04往十里 |
| 假日 | 23:56君子 | 00:04往十里 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵2號線水仁盆唐線京義中央線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30傍花 | 00:59往十里 |
| 週六 | 05:30傍花 | 23:57往十里 |
| 假日 | 05:30傍花 | 23:57往十里 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:44河南黔丹山 | 00:33上一洞 |
| 週六 | 05:44河南黔丹山 | 23:49上一洞 |
| 假日 | 05:44河南黔丹山 | 23:49上一洞 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:58馬川 | 00:17馬川 |
