各站時刻表與轉乘
4號線急行
急行只在平日行駛(公眾假期除外)。烏耳島至山本間不停靠部分車站,山本至佛巖山間每站停靠。
烏耳島至山本間的急行停靠站: 烏耳島 → 正往 → 安山 → 草芝 → 中央 → 常綠樹 → 山本
方向以下一站標示。末班車不一定行駛至目的地,請確認每班列車的終點。下方可開啟明洞、首爾站與東大門時刻表。
4號線:榛接–烏耳島
51站各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35舍堂 | 00:45佛巖山 |
| 週六 | 05:32舍堂 | 23:34佛巖山 |
| 假日 | 05:32舍堂 | 23:34佛巖山 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:42 | 00:50 |
| 週六 | 05:43 | 23:57 |
| 假日 | 05:43 | 23:57 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:38舍堂 | 00:48佛巖山 |
| 週六 | 05:35舍堂 | 23:37佛巖山 |
| 假日 | 05:35舍堂 | 23:37佛巖山 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35榛接 | 00:43榛接 |
| 週六 | 05:36榛接 | 23:50榛接 |
| 假日 | 05:36榛接 | 23:50榛接 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:45舍堂 | 00:55 |
| 週六 | 05:42舍堂 | 23:44 |
| 假日 | 05:42舍堂 | 23:44 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30榛接 | 00:37榛接 |
| 週六 | 05:31榛接 | 23:44榛接 |
| 假日 | 05:31榛接 | 23:44榛接 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30舍堂 | 00:23首爾站 |
| 週六 | 05:30烏耳島 | 23:24首爾站 |
| 假日 | 05:30烏耳島 | 23:24首爾站 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:04榛接 | 01:02 |
| 週六 | 06:04榛接 | 23:52 |
| 假日 | 06:04榛接 | 23:52 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:33舍堂 | 00:26首爾站 |
| 週六 | 05:33烏耳島 | 23:27首爾站 |
| 假日 | 05:33烏耳島 | 23:27首爾站 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵7號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:02榛接 | 01:00佛巖山 |
| 週六 | 06:02榛接 | 23:50佛巖山 |
| 假日 | 06:02榛接 | 23:50佛巖山 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:29烏耳島 | 00:28首爾站 |
| 週六 | 05:30舍堂 | 23:29首爾站 |
| 假日 | 05:30舍堂 | 23:29首爾站 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵1號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:00榛接 | 00:58佛巖山 |
| 週六 | 06:00榛接 | 23:58 |
| 假日 | 06:00榛接 | 23:58 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:31烏耳島 | 00:30首爾站 |
| 週六 | 05:32舍堂 | 23:31首爾站 |
| 假日 | 05:32舍堂 | 23:31首爾站 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:57榛接 | 00:56佛巖山 |
| 週六 | 05:57榛接 | 23:56蘆原 |
| 假日 | 05:57榛接 | 23:56蘆原 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:33烏耳島 | 00:33首爾站 |
| 週六 | 05:34舍堂 | 23:33首爾站 |
| 假日 | 05:34舍堂 | 23:33首爾站 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:55榛接 | 00:53佛巖山 |
| 週六 | 05:55榛接 | 23:53蘆原 |
| 假日 | 05:55榛接 | 23:53蘆原 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:36烏耳島 | 00:35首爾站 |
| 週六 | 05:37舍堂 | 23:36首爾站 |
| 假日 | 05:37舍堂 | 23:36首爾站 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:53榛接 | 00:51佛巖山 |
| 週六 | 05:53榛接 | 23:51蘆原 |
| 假日 | 05:53榛接 | 23:51蘆原 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:38烏耳島 | 00:37首爾站 |
| 週六 | 05:39舍堂 | 23:38首爾站 |
| 假日 | 05:39舍堂 | 23:38首爾站 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:50榛接 | 00:49佛巖山 |
| 週六 | 05:50榛接 | 23:49蘆原 |
| 假日 | 05:50榛接 | 23:49蘆原 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:40烏耳島 | 00:40首爾站 |
| 週六 | 05:41舍堂 | 23:40首爾站 |
| 假日 | 05:41舍堂 | 23:40首爾站 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:48榛接 | 00:46佛巖山 |
| 週六 | 05:48榛接 | 23:46蘆原 |
| 假日 | 05:48榛接 | 23:46蘆原 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:43烏耳島 | 00:42首爾站 |
| 週六 | 05:44舍堂 | 23:43首爾站 |
| 假日 | 05:44舍堂 | 23:43首爾站 |
轉乘・接駁路線牛耳新設線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:45榛接 | 00:44佛巖山 |
| 週六 | 05:45榛接 | 23:44蘆原 |
| 假日 | 05:45榛接 | 23:44蘆原 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:45烏耳島 | 00:45首爾站 |
| 週六 | 05:46舍堂 | 23:45首爾站 |
| 假日 | 05:46舍堂 | 23:45首爾站 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:43榛接 | 00:42佛巖山 |
| 週六 | 05:43榛接 | 23:42蘆原 |
| 假日 | 05:43榛接 | 23:42蘆原 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:33烏耳島 | 00:47首爾站 |
| 週六 | 05:37烏耳島 | 23:47首爾站 |
| 假日 | 05:37烏耳島 | 23:47首爾站 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:41榛接 | 00:58 |
| 週六 | 05:41榛接 | 23:56 |
| 假日 | 05:41榛接 | 23:56 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35烏耳島 | 00:49首爾站 |
| 週六 | 05:39烏耳島 | 23:49首爾站 |
| 假日 | 05:39烏耳島 | 23:49首爾站 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵1號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39榛接 | 00:56漢城大學 |
| 週六 | 05:39榛接 | 23:53漢城大學 |
| 假日 | 05:39榛接 | 23:53漢城大學 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:38烏耳島 | 00:51首爾站 |
| 週六 | 05:41烏耳島 | 23:52首爾站 |
| 假日 | 05:41烏耳島 | 23:52首爾站 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵2號線首爾地鐵5號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37榛接 | 00:54漢城大學 |
| 週六 | 05:37榛接 | 23:52漢城大學 |
| 假日 | 05:37榛接 | 23:52漢城大學 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39烏耳島 | 00:53首爾站 |
| 週六 | 05:43烏耳島 | 23:53首爾站 |
| 假日 | 05:43烏耳島 | 23:53首爾站 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵3號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35榛接 | 00:52漢城大學 |
| 週六 | 05:35榛接 | 23:49漢城大學 |
| 假日 | 05:35榛接 | 23:49漢城大學 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:42烏耳島 | 00:55首爾站 |
| 週六 | 05:45烏耳島 | 23:56首爾站 |
| 假日 | 05:45烏耳島 | 23:56首爾站 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:33榛接 | 00:50漢城大學 |
| 週六 | 05:33榛接 | 23:48漢城大學 |
| 假日 | 05:33榛接 | 23:48漢城大學 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:43烏耳島 | 00:57首爾站 |
| 週六 | 05:47烏耳島 | 23:57首爾站 |
| 假日 | 05:47烏耳島 | 23:57首爾站 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:32榛接 | 00:49漢城大學 |
| 週六 | 05:32榛接 | 23:46漢城大學 |
| 假日 | 05:32榛接 | 23:46漢城大學 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:45烏耳島 | 00:58 |
| 週六 | 05:48烏耳島 | 23:59 |
| 假日 | 05:48烏耳島 | 23:59 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵1號線機場鐵路京義中央線GTX-A
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30榛接 | 00:47漢城大學 |
| 週六 | 05:30榛接 | 23:44漢城大學 |
| 假日 | 05:30榛接 | 23:44漢城大學 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:47烏耳島 | 00:42舍堂 |
| 週六 | 05:50烏耳島 | 23:44山本 |
| 假日 | 05:50烏耳島 | 23:44山本 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:47榛接 | 00:45漢城大學 |
| 週六 | 05:47榛接 | 23:42漢城大學 |
| 假日 | 05:47榛接 | 23:42漢城大學 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:49烏耳島 | 00:44舍堂 |
| 週六 | 05:52烏耳島 | 23:46山本 |
| 假日 | 05:52烏耳島 | 23:46山本 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵6號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:45榛接 | 00:43漢城大學 |
| 週六 | 05:45榛接 | 23:40漢城大學 |
| 假日 | 05:45榛接 | 23:40漢城大學 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:51烏耳島 | 00:46舍堂 |
| 週六 | 05:54烏耳島 | 23:48山本 |
| 假日 | 05:54烏耳島 | 23:48山本 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:43榛接 | 00:41漢城大學 |
| 週六 | 05:43榛接 | 23:39漢城大學 |
| 假日 | 05:43榛接 | 23:39漢城大學 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:52烏耳島 | 00:47舍堂 |
| 週六 | 05:56烏耳島 | 23:49山本 |
| 假日 | 05:56烏耳島 | 23:49山本 |
轉乘・接駁路線京義中央線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:41榛接 | 00:39漢城大學 |
| 週六 | 05:41榛接 | 23:36漢城大學 |
| 假日 | 05:41榛接 | 23:36漢城大學 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:55烏耳島 | 00:50舍堂 |
| 週六 | 05:58烏耳島 | 23:52山本 |
| 假日 | 05:58烏耳島 | 23:52山本 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵9號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37榛接 | 00:35漢城大學 |
| 週六 | 05:37榛接 | 23:33漢城大學 |
| 假日 | 05:37榛接 | 23:33漢城大學 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:58烏耳島 | 00:53舍堂 |
| 週六 | 06:02烏耳島 | 23:55山本 |
| 假日 | 06:02烏耳島 | 23:55山本 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵7號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:34榛接 | 00:32漢城大學 |
| 週六 | 05:34榛接 | 23:30漢城大學 |
| 假日 | 05:34榛接 | 23:30漢城大學 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:01烏耳島 | 00:56 |
| 週六 | 06:05烏耳島 | 23:58山本 |
| 假日 | 06:05烏耳島 | 23:58山本 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵2號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:32榛接 | 00:30漢城大學 |
| 週六 | 05:32榛接 | 23:28漢城大學 |
| 假日 | 05:32榛接 | 23:28漢城大學 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:50烏耳島 | 00:06衿井 |
| 週六 | 05:50烏耳島 | 00:00山本 |
| 假日 | 05:50烏耳島 | 00:00山本 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30榛接 | 00:28漢城大學 |
| 週六 | 05:30榛接 | 23:49 |
| 假日 | 05:30榛接 | 23:49 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:53烏耳島 | 00:09衿井 |
| 週六 | 05:52烏耳島 | 00:03山本 |
| 假日 | 05:52烏耳島 | 00:03山本 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:38佛巖山 | 00:25漢城大學 |
| 週六 | 05:51佛巖山 | 23:46舍堂 |
| 假日 | 05:51佛巖山 | 23:46舍堂 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:56烏耳島 | 00:12衿井 |
| 週六 | 05:55烏耳島 | 00:06山本 |
| 假日 | 05:55烏耳島 | 00:06山本 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:36佛巖山 | 00:23漢城大學 |
| 週六 | 05:49佛巖山 | 23:44舍堂 |
| 假日 | 05:49佛巖山 | 23:44舍堂 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:58烏耳島 | 00:14衿井 |
| 週六 | 05:57烏耳島 | 00:08山本 |
| 假日 | 05:57烏耳島 | 00:08山本 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:34佛巖山 | 00:21漢城大學 |
| 週六 | 05:47佛巖山 | 23:42舍堂 |
| 假日 | 05:47佛巖山 | 23:42舍堂 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:00烏耳島 | 00:16衿井 |
| 週六 | 05:59烏耳島 | 00:10山本 |
| 假日 | 05:59烏耳島 | 00:10山本 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:32佛巖山 | 00:19漢城大學 |
| 週六 | 05:45佛巖山 | 23:40舍堂 |
| 假日 | 05:45佛巖山 | 23:40舍堂 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:02烏耳島 | 00:18衿井 |
| 週六 | 06:01烏耳島 | 00:12山本 |
| 假日 | 06:01烏耳島 | 00:12山本 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30佛巖山 | 00:17漢城大學 |
| 週六 | 05:43佛巖山 | 23:38舍堂 |
| 假日 | 05:43佛巖山 | 23:38舍堂 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:04烏耳島 | 00:20衿井 |
| 週六 | 06:03烏耳島 | 00:14山本 |
| 假日 | 06:03烏耳島 | 00:14山本 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:26佛巖山 | 00:13漢城大學 |
| 週六 | 05:39佛巖山 | 23:35舍堂 |
| 假日 | 05:39佛巖山 | 23:35舍堂 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:07烏耳島 | 00:23衿井 |
| 週六 | 06:07烏耳島 | 00:17山本 |
| 假日 | 06:07烏耳島 | 00:17山本 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:24佛巖山 | 00:11漢城大學 |
| 週六 | 05:37佛巖山 | 23:32舍堂 |
| 假日 | 05:37佛巖山 | 23:32舍堂 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:10烏耳島 | 00:26衿井 |
| 週六 | 06:09烏耳島 | 00:20山本 |
| 假日 | 06:09烏耳島 | 00:20山本 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:22佛巖山 | 00:09漢城大學 |
| 週六 | 05:35佛巖山 | 23:30舍堂 |
| 假日 | 05:35佛巖山 | 23:30舍堂 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:12烏耳島 | 00:28 |
| 週六 | 06:11烏耳島 | 00:22山本 |
| 假日 | 06:11烏耳島 | 00:22山本 |
轉乘・接駁路線首爾地鐵1號線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:18佛巖山 | 00:05漢城大學 |
| 週六 | 05:31佛巖山 | 23:27舍堂 |
| 假日 | 05:31佛巖山 | 23:27舍堂 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:43烏耳島 | 00:07安山 |
| 週六 | 05:40烏耳島 | 00:25 |
| 假日 | 05:40烏耳島 | 00:25 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:14佛巖山 | 00:34 |
| 週六 | 05:27佛巖山 | 23:56 |
| 假日 | 05:27佛巖山 | 23:56 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:47烏耳島 | 00:12安山 |
| 週六 | 05:44烏耳島 | 00:08安山 |
| 假日 | 05:44烏耳島 | 00:08安山 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:29佛巖山 | 00:32衿井 |
| 週六 | 05:41佛巖山 | 23:54衿井 |
| 假日 | 05:41佛巖山 | 23:54衿井 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:49烏耳島 | 00:14安山 |
| 週六 | 05:46烏耳島 | 00:10安山 |
| 假日 | 05:46烏耳島 | 00:10安山 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:25佛巖山 | 00:29衿井 |
| 週六 | 05:38佛巖山 | 23:51衿井 |
| 假日 | 05:38佛巖山 | 23:51衿井 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:53烏耳島 | 00:17安山 |
| 週六 | 05:50烏耳島 | 00:13安山 |
| 假日 | 05:50烏耳島 | 00:13安山 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:23佛巖山 | 00:26衿井 |
| 週六 | 05:35佛巖山 | 23:48衿井 |
| 假日 | 05:35佛巖山 | 23:48衿井 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:55烏耳島 | 00:20安山 |
| 週六 | 05:52烏耳島 | 00:16安山 |
| 假日 | 05:52烏耳島 | 00:16安山 |
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:19佛巖山 | 00:23衿井 |
| 週六 | 05:32佛巖山 | 23:45衿井 |
| 假日 | 05:32佛巖山 | 23:45衿井 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:59烏耳島 | 00:23安山 |
| 週六 | 05:56烏耳島 | 00:19安山 |
| 假日 | 05:56烏耳島 | 00:19安山 |
轉乘・接駁路線水仁盆唐線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:17佛巖山 | 00:21衿井 |
| 週六 | 05:30佛巖山 | 23:43衿井 |
| 假日 | 05:30佛巖山 | 23:43衿井 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:01烏耳島 | 00:25安山 |
| 週六 | 05:58烏耳島 | 00:21安山 |
| 假日 | 05:58烏耳島 | 00:21安山 |
轉乘・接駁路線水仁盆唐線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:15佛巖山 | 00:18衿井 |
| 週六 | 05:27佛巖山 | 23:40衿井 |
| 假日 | 05:27佛巖山 | 23:40衿井 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:03烏耳島 | 00:28安山 |
| 週六 | 06:00烏耳島 | 00:24安山 |
| 假日 | 06:00烏耳島 | 00:24安山 |
轉乘・接駁路線水仁盆唐線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:13佛巖山 | 00:16衿井 |
| 週六 | 05:25佛巖山 | 23:38衿井 |
| 假日 | 05:25佛巖山 | 23:38衿井 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:05烏耳島 | 00:30安山 |
| 週六 | 06:02烏耳島 | 00:26安山 |
| 假日 | 06:02烏耳島 | 00:26安山 |
轉乘・接駁路線西海線水仁盆唐線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:10佛巖山 | 00:14衿井 |
| 週六 | 05:23佛巖山 | 23:36衿井 |
| 假日 | 05:23佛巖山 | 23:36衿井 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:08烏耳島 | 00:32 |
| 週六 | 06:05烏耳島 | 00:28 |
| 假日 | 06:05烏耳島 | 00:28 |
轉乘・接駁路線水仁盆唐線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:08佛巖山 | 00:11衿井 |
| 週六 | 05:20佛巖山 | 23:33衿井 |
| 假日 | 05:20佛巖山 | 23:33衿井 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30烏耳島 | 00:21烏耳島 |
| 週六 | 06:08烏耳島 | 23:54烏耳島 |
| 假日 | 06:08烏耳島 | 23:54烏耳島 |
轉乘・接駁路線水仁盆唐線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:19佛巖山 | 00:08衿井 |
| 週六 | 05:36佛巖山 | 23:30衿井 |
| 假日 | 05:36佛巖山 | 23:30衿井 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:33烏耳島 | 00:24烏耳島 |
| 週六 | 06:11烏耳島 | 23:57烏耳島 |
| 假日 | 06:11烏耳島 | 23:57烏耳島 |
轉乘・接駁路線水仁盆唐線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:16佛巖山 | 00:05衿井 |
| 週六 | 05:33佛巖山 | 23:27衿井 |
| 假日 | 05:33佛巖山 | 23:27衿井 |
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:36 | 00:27 |
| 週六 | 06:14 | 24:00 |
| 假日 | 06:14 | 24:00 |
轉乘・接駁路線水仁盆唐線
各日首班車・末班車
| 行車日 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:13佛巖山 | 00:02衿井 |
| 週六 | 05:30佛巖山 | 23:24衿井 |
| 假日 | 05:30佛巖山 | 23:24衿井 |
時間為本站發車時間(韓國標準時間,UTC+9)。凌晨0時後的班次屬於前一行車日。部分列車會在途中車站終止,請查看完整時刻表中的目的地。
更新日期: