경의중앙선 한국항공대역 시간표
상행 | 하행 |
---|---|
5:46:30 K5009 / 용문행 | 0:10:00 K5162 / 능곡행 |
5:55:30 K5011 / 용문행 | 5:42:00 K5002 / 문산행 |
6:09:30 K5013 / 팔당행 | 6:10:30 K5004 / 문산행 |
6:20:30 K5015 / 용문행 | 6:21:00 K5006 / 문산행 |
6:39:30 K5017 / 용문행 | 6:37:30 K5008 / 문산행 |
6:50:30 K5019 / 용문행 | 6:55:00 K5010 / 문산행 |
7:02:30 K5701 / 팔당행 | 7:07:00 K5012 / 일산행 |
7:05:30 K5021 / 용문행 | 7:20:00 K5014 / 문산행 |
7:12:30 K5023 / 덕소행 | 7:31:00 K5016 / 문산행 |
7:18:30 K5703 / 팔당행 | 7:48:30 K5018 / 문산행 |
7:32:00 K5025 / 용문행 | 8:01:00 K5020 / 문산행 |
7:47:30 K5301 / 용산행 | 8:08:30 K5702 / 문산행 |
7:55:00 K5705 / 팔당행 | 8:19:00 K5022 / 문산행 |
7:58:30 K5027 / 용문행 | 8:24:30 K5704 / 문산행 |
8:07:30 K5029 / 용문행 | 8:38:00 K5024 / 문산행 |
8:15:30 K5031 / 지평행 | 8:51:00 K5302 / 문산행 |
8:22:30 K5033 / 덕소행 | 8:55:00 K5026 / 문산행 |
8:35:30 K5035 / 용문행 | 9:05:30 K5028 / 일산행 |
8:53:30 K5039 / 팔당행 | 9:14:30 K5030 / 문산행 |
9:05:30 K5041 / 용문행 | 9:24:30 K5032 / 문산행 |
9:26:30 K5045 / 용문행 | 9:33:00 K5034 / 문산행 |
9:39:30 K5047 / 용문행 | 9:44:00 K5036 / 문산행 |
9:53:30 K5049 / 덕소행 | 9:55:00 K5038 / 문산행 |
10:03:30 K5051 / 용문행 | 10:04:30 K5040 / 문산행 |
10:17:30 K5053 / 덕소행 | 10:20:00 K5042 / 문산행 |
10:25:30 K5055 / 용문행 | 10:26:00 K5044 / 문산행 |
10:45:30 K5057 / 덕소행 | 10:38:30 K5046 / 문산행 |
11:09:30 K5061 / 덕소행 | 10:52:30 K5048 / 문산행 |
11:28:30 K5063 / 용문행 | 11:24:00 K5052 / 문산행 |
11:49:30 K5065 / 덕소행 | 11:37:30 K5054 / 문산행 |
12:08:30 K5067 / 지평행 | 11:55:30 K5056 / 문산행 |
12:15:30 K5069 / 덕소행 | 12:15:00 K5058 / 문산행 |
12:31:30 K5071 / 용문행 | 12:27:00 K5060 / 문산행 |
12:46:30 K5073 / 덕소행 | 12:42:00 K5062 / 문산행 |
13:05:30 K5075 / 용문행 | 13:04:00 K5064 / 문산행 |
13:25:30 K5077 / 덕소행 | 13:15:00 K5066 / 문산행 |
13:48:30 K5079 / 용문행 | 13:24:30 K5068 / 일산행 |
13:59:30 K5081 / 덕소행 | 13:36:00 K5070 / 문산행 |
14:10:30 K5083 / 용문행 | 14:00:00 K5072 / 일산행 |
14:20:30 K5085 / 덕소행 | 14:13:00 K5074 / 문산행 |
14:32:30 K5087 / 용문행 | 14:25:00 K5076 / 문산행 |
14:48:30 K5089 / 덕소행 | 14:39:00 K5078 / 문산행 |
15:02:30 K5091 / 덕소행 | 15:00:30 K5080 / 문산행 |
15:11:30 K5093 / 용문행 | 15:15:00 K5082 / 문산행 |
15:24:30 K5095 / 덕소행 | 15:22:30 K5084 / 문산행 |
15:44:30 K5097 / 지평행 | 15:41:00 K5086 / 문산행 |
15:56:30 K5099 / 팔당행 | 16:08:30 K5088 / 문산행 |
16:09:00 K5101 / 용문행 | 16:19:30 K5090 / 문산행 |
16:24:30 K5103 / 덕소행 | 16:36:30 K5092 / 문산행 |
16:42:30 K5105 / 용문행 | 16:47:00 K5094 / 문산행 |
16:59:30 K5107 / 덕소행 | 17:04:30 K5096 / 문산행 |
17:05:30 K5109 / 용문행 | 17:15:00 K5098 / 문산행 |
17:16:30 K5111 / 덕소행 | 17:24:30 K5100 / 문산행 |
17:34:30 K5113 / 지평행 | 17:44:00 K5104 / 문산행 |
17:42:30 K5115 / 덕소행 | 17:59:00 K5106 / 문산행 |
18:09:30 K5121 / 덕소행 | 18:14:00 K5110 / 문산행 |
18:17:30 K5303 / 용산행 | 18:26:30 K5112 / 문산행 |
18:23:30 K5707 / 용문행 | 18:36:30 K5114 / 문산행 |
18:39:30 K5123 / 팔당행 | 18:50:30 K5706 / 문산행 |
18:51:30 K5125 / 덕소행 | 19:03:00 K5116 / 문산행 |
19:02:30 K5851 / 용문행 | 19:11:00 K5118 / 문산행 |
19:07:30 K5127 / 용문행 | 19:21:00 K5120 / 문산행 |
19:15:30 K5129 / 용문행 | 19:32:30 K5708 / 문산행 |
19:23:30 K5131 / 덕소행 | 19:41:00 K5304 / 문산행 |
19:50:30 K5133 / 지평행 | 19:48:00 K5122 / 문산행 |
20:06:30 K5137 / 용문행 | 20:01:00 K5124 / 문산행 |
20:20:30 K5139 / 용문행 | 20:18:30 K5126 / 문산행 |
20:32:30 K5141 / 덕소행 | 20:34:00 K5130 / 문산행 |
20:50:30 K5143 / 용문행 | 20:45:30 K5132 / 일산행 |
21:09:30 K5145 / 용문행 | 20:56:00 K5134 / 문산행 |
21:21:30 K5147 / 덕소행 | 21:03:00 K5136 / 문산행 |
21:40:30 K5853 / 용문행 | 21:17:00 K5138 / 문산행 |
21:46:30 K5149 / 용문행 | 21:30:30 K5140 / 문산행 |
21:52:30 K5151 / 덕소행 | 21:38:00 K5142 / 일산행 |
22:06:30 K5153 / 용문행 | 21:45:00 K5144 / 문산행 |
22:17:30 K5155 / 덕소행 | 21:59:30 K5146 / 문산행 |
22:32:30 K5157 / 용문행 | 22:14:30 K5148 / 일산행 |
22:42:30 K5159 / 덕소행 | 22:32:00 K5150 / 문산행 |
22:58:30 K5161 / 덕소행 | 22:44:00 K5152 / 문산행 |
23:10:30 K5163 / 청량리행 | 23:07:30 K5154 / 문산행 |
23:24:30 K5165 / 청량리행 | 23:18:30 K5156 / 문산행 |
23:47:30 K5167 / 청량리행 | 23:38:00 K5158 / 문산행 |
23:59:00 K5160 / 능곡행 |