경의중앙선 홍대입구역 시간표
상행 | 하행 |
---|---|
5:57:00 K5009 / 용문행 | 5:31:30 K5002 / 문산행 |
6:06:00 K5011 / 용문행 | 6:00:00 K5004 / 문산행 |
6:20:00 K5013 / 팔당행 | 6:10:30 K5006 / 문산행 |
6:31:00 K5015 / 용문행 | 6:27:00 K5008 / 문산행 |
6:50:00 K5017 / 용문행 | 6:44:30 K5010 / 문산행 |
7:01:00 K5019 / 용문행 | 6:56:30 K5012 / 일산행 |
7:12:00 K5701 / 팔당행 | 7:09:30 K5014 / 문산행 |
7:16:00 K5021 / 용문행 | 7:20:30 K5016 / 문산행 |
7:23:00 K5023 / 덕소행 | 7:38:00 K5018 / 문산행 |
7:29:00 K5703 / 팔당행 | 7:50:30 K5020 / 문산행 |
7:42:30 K5025 / 용문행 | 7:58:30 K5702 / 문산행 |
7:58:00 K5301 / 용산행 | 8:08:30 K5022 / 문산행 |
8:04:30 K5705 / 팔당행 | 8:14:00 K5704 / 문산행 |
8:09:00 K5027 / 용문행 | 8:22:00 K5852 / 수색행 |
8:18:00 K5029 / 용문행 | 8:27:30 K5024 / 문산행 |
8:26:00 K5031 / 지평행 | 8:40:30 K5302 / 문산행 |
8:33:00 K5033 / 덕소행 | 8:44:30 K5026 / 문산행 |
8:46:00 K5035 / 용문행 | 8:48:30 K5854 / 수색행 |
8:55:30 K5037 / 덕소행 | 8:55:00 K5028 / 일산행 |
9:04:00 K5039 / 팔당행 | 9:04:00 K5030 / 문산행 |
9:16:00 K5041 / 용문행 | 9:14:00 K5032 / 문산행 |
9:26:30 K5043 / 덕소행 | 9:22:30 K5034 / 문산행 |
9:37:00 K5045 / 용문행 | 9:33:00 K5036 / 문산행 |
9:50:00 K5047 / 용문행 | 9:44:30 K5038 / 문산행 |
10:04:00 K5049 / 덕소행 | 9:54:00 K5040 / 문산행 |
10:14:00 K5051 / 용문행 | 10:09:30 K5042 / 문산행 |
10:28:00 K5053 / 덕소행 | 10:15:30 K5044 / 문산행 |
10:36:00 K5055 / 용문행 | 10:28:00 K5046 / 문산행 |
10:56:00 K5057 / 덕소행 | 10:42:00 K5048 / 문산행 |
11:20:00 K5061 / 덕소행 | 11:13:30 K5052 / 문산행 |
11:39:00 K5063 / 용문행 | 11:27:00 K5054 / 문산행 |
12:00:00 K5065 / 덕소행 | 11:45:00 K5056 / 문산행 |
12:19:00 K5067 / 지평행 | 12:04:30 K5058 / 문산행 |
12:26:00 K5069 / 덕소행 | 12:16:30 K5060 / 문산행 |
12:42:00 K5071 / 용문행 | 12:31:30 K5062 / 문산행 |
12:57:00 K5073 / 덕소행 | 12:53:30 K5064 / 문산행 |
13:16:00 K5075 / 용문행 | 13:04:30 K5066 / 문산행 |
13:36:00 K5077 / 덕소행 | 13:14:00 K5068 / 일산행 |
13:59:00 K5079 / 용문행 | 13:25:30 K5070 / 문산행 |
14:10:00 K5081 / 덕소행 | 13:49:30 K5072 / 일산행 |
14:21:00 K5083 / 용문행 | 14:02:30 K5074 / 문산행 |
14:31:00 K5085 / 덕소행 | 14:14:30 K5076 / 문산행 |
14:43:00 K5087 / 용문행 | 14:28:30 K5078 / 문산행 |
14:59:00 K5089 / 덕소행 | 14:50:00 K5080 / 문산행 |
15:13:00 K5091 / 덕소행 | 15:04:30 K5082 / 문산행 |
15:22:00 K5093 / 용문행 | 15:12:00 K5084 / 문산행 |
15:35:00 K5095 / 덕소행 | 15:30:30 K5086 / 문산행 |
15:55:00 K5097 / 지평행 | 15:58:00 K5088 / 문산행 |
16:07:00 K5099 / 팔당행 | 16:09:00 K5090 / 문산행 |
16:19:30 K5101 / 용문행 | 16:26:00 K5092 / 문산행 |
16:35:00 K5103 / 덕소행 | 16:36:30 K5094 / 문산행 |
16:53:00 K5105 / 용문행 | 16:54:00 K5096 / 문산행 |
17:10:00 K5107 / 덕소행 | 17:04:30 K5098 / 문산행 |
17:16:00 K5109 / 용문행 | 17:14:00 K5100 / 문산행 |
17:27:00 K5111 / 덕소행 | 17:22:30 K5102 / 수색행 |
17:45:00 K5113 / 지평행 | 17:33:30 K5104 / 문산행 |
17:53:00 K5115 / 덕소행 | 17:48:30 K5106 / 문산행 |
18:00:30 K5117 / 팔당행 | 18:03:30 K5110 / 문산행 |
18:20:00 K5121 / 덕소행 | 18:15:30 K5112 / 문산행 |
18:28:00 K5303 / 용산행 | 18:26:00 K5114 / 문산행 |
18:33:00 K5707 / 용문행 | 18:41:00 K5706 / 문산행 |
18:50:00 K5123 / 팔당행 | 18:52:30 K5116 / 문산행 |
19:02:30 K5125 / 덕소행 | 19:00:30 K5118 / 문산행 |
19:13:00 K5851 / 용문행 | 19:10:30 K5120 / 문산행 |
19:18:00 K5127 / 용문행 | 19:22:30 K5708 / 문산행 |
19:26:00 K5129 / 용문행 | 19:30:30 K5304 / 문산행 |
19:34:00 K5131 / 덕소행 | 19:37:30 K5122 / 문산행 |
20:01:00 K5133 / 지평행 | 19:50:30 K5124 / 문산행 |
20:17:00 K5137 / 용문행 | 20:07:00 K5126 / 문산행 |
20:31:00 K5139 / 용문행 | 20:23:30 K5130 / 문산행 |
20:43:00 K5141 / 덕소행 | 20:35:00 K5132 / 일산행 |
21:01:00 K5143 / 용문행 | 20:45:30 K5134 / 문산행 |
21:20:00 K5145 / 용문행 | 20:52:30 K5136 / 문산행 |
21:32:00 K5147 / 덕소행 | 21:06:30 K5138 / 문산행 |
21:51:00 K5853 / 용문행 | 21:20:00 K5140 / 문산행 |
21:57:00 K5149 / 용문행 | 21:27:30 K5142 / 일산행 |
22:03:00 K5151 / 덕소행 | 21:34:30 K5144 / 문산행 |
22:17:00 K5153 / 용문행 | 21:49:00 K5146 / 문산행 |
22:28:00 K5155 / 덕소행 | 22:04:00 K5148 / 일산행 |
22:43:00 K5157 / 용문행 | 22:21:30 K5150 / 문산행 |
22:53:00 K5159 / 덕소행 | 22:33:30 K5152 / 문산행 |
23:09:00 K5161 / 덕소행 | 22:57:00 K5154 / 문산행 |
23:21:00 K5163 / 청량리행 | 23:08:00 K5156 / 문산행 |
23:35:00 K5165 / 청량리행 | 23:27:30 K5158 / 문산행 |
23:58:00 K5167 / 청량리행 | 23:48:30 K5160 / 능곡행 |
23:59:30 K5162 / 능곡행 |