경의중앙선 양정역 시간표
상행 | 하행 |
---|---|
0:06:00 K5161 / 덕소행 | 5:03:00 K5004 / 문산행 |
5:29:00 K5001 / 용문행 | 5:30:00 K5008 / 문산행 |
5:50:00 K5003 / 용문행 | 5:47:30 K5010 / 문산행 |
6:13:30 K5005 / 용문행 | 5:59:30 K5012 / 일산행 |
6:30:30 K5007 / 지평행 | 6:12:30 K5014 / 문산행 |
6:54:30 K5009 / 용문행 | 6:23:30 K5016 / 문산행 |
7:03:00 K5011 / 용문행 | 6:36:30 K5018 / 문산행 |
7:20:30 K5013 / 팔당행 | 6:47:30 K5020 / 문산행 |
7:33:30 K5015 / 용문행 | 6:59:00 K5702 / 문산행 |
7:51:00 K5017 / 용문행 | 7:08:00 K5022 / 문산행 |
8:01:00 K5019 / 용문행 | 7:19:00 K5704 / 문산행 |
8:06:30 K5701 / 팔당행 | 7:26:00 K5024 / 문산행 |
8:13:00 K5021 / 용문행 | 7:32:00 K5852 / 수색행 |
8:20:00 K5023 / 덕소행 | 7:41:30 K5026 / 문산행 |
8:27:30 K5703 / 팔당행 | 7:48:30 K5028 / 일산행 |
8:45:30 K5025 / 용문행 | 7:58:00 K5854 / 수색행 |
8:59:00 K5705 / 팔당행 | 8:04:00 K5030 / 문산행 |
9:06:30 K5027 / 용문행 | 8:12:30 K5032 / 문산행 |
9:15:00 K5029 / 용문행 | 8:20:00 K5034 / 문산행 |
9:23:30 K5031 / 지평행 | 8:35:30 K5036 / 문산행 |
9:33:30 K5033 / 덕소행 | 8:44:00 K5038 / 문산행 |
9:47:00 K5035 / 용문행 | 8:52:00 K5040 / 문산행 |
9:53:00 K5037 / 덕소행 | 9:08:00 K5042 / 문산행 |
10:05:30 K5039 / 팔당행 | 9:18:30 K5044 / 문산행 |
10:17:30 K5041 / 용문행 | 9:25:30 K5046 / 문산행 |
10:23:30 K5043 / 덕소행 | 9:35:00 K5048 / 문산행 |
10:38:00 K5045 / 용문행 | 9:58:00 K5050 / 용산행 |
10:47:00 K5047 / 용문행 | 10:13:00 K5052 / 문산행 |
11:01:00 K5049 / 덕소행 | 10:26:30 K5054 / 문산행 |
11:13:00 K5051 / 용문행 | 10:48:00 K5056 / 문산행 |
11:25:00 K5053 / 덕소행 | 11:07:30 K5058 / 문산행 |
11:37:00 K5055 / 용문행 | 11:18:00 K5060 / 문산행 |
11:58:00 K5057 / 덕소행 | 11:30:30 K5062 / 문산행 |
12:06:00 K5059 / 용문행 | 11:53:00 K5064 / 문산행 |
12:24:30 K5061 / 덕소행 | 12:03:00 K5066 / 문산행 |
12:36:00 K5063 / 용문행 | 12:17:00 K5068 / 일산행 |
13:01:00 K5065 / 덕소행 | 12:28:30 K5070 / 문산행 |
13:20:00 K5067 / 지평행 | 12:45:00 K5072 / 일산행 |
13:26:30 K5069 / 덕소행 | 13:05:30 K5074 / 문산행 |
13:43:00 K5071 / 용문행 | 13:18:00 K5076 / 문산행 |
13:58:00 K5073 / 덕소행 | 13:31:30 K5078 / 문산행 |
14:13:00 K5075 / 용문행 | 13:49:00 K5080 / 문산행 |
14:38:30 K5077 / 덕소행 | 14:07:30 K5082 / 문산행 |
15:00:00 K5079 / 용문행 | 14:15:00 K5084 / 문산행 |
15:11:30 K5081 / 덕소행 | 14:33:30 K5086 / 문산행 |
15:23:30 K5083 / 용문행 | 14:57:00 K5088 / 문산행 |
15:31:30 K5085 / 덕소행 | 15:07:30 K5090 / 문산행 |
15:43:30 K5087 / 용문행 | 15:29:00 K5092 / 문산행 |
15:56:00 K5089 / 덕소행 | 15:39:30 K5094 / 문산행 |
16:14:00 K5091 / 덕소행 | 15:53:00 K5096 / 문산행 |
16:20:30 K5093 / 용문행 | 16:04:30 K5098 / 문산행 |
16:32:00 K5095 / 덕소행 | 16:13:00 K5100 / 문산행 |
16:56:30 K5097 / 지평행 | 16:22:00 K5102 / 수색행 |
17:04:00 K5099 / 팔당행 | 16:33:00 K5104 / 문산행 |
17:16:30 K5101 / 용문행 | 16:47:30 K5106 / 문산행 |
17:34:00 K5103 / 덕소행 | 16:57:00 K5108 / 용산행 |
17:59:30 K5105 / 용문행 | 17:03:00 K5110 / 문산행 |
18:07:00 K5107 / 덕소행 | 17:18:00 K5112 / 문산행 |
18:14:00 K5109 / 용문행 | 17:25:00 K5114 / 문산행 |
18:28:00 K5111 / 덕소행 | 17:42:00 K5706 / 문산행 |
18:42:00 K5113 / 지평행 | 17:48:30 K5116 / 문산행 |
18:50:00 K5115 / 덕소행 | 17:59:00 K5118 / 문산행 |
19:02:00 K5117 / 팔당행 | 18:12:30 K5120 / 문산행 |
19:13:00 K5119 / 용문행 | 18:24:00 K5708 / 문산행 |
19:27:30 K5121 / 덕소행 | 18:32:30 K5122 / 문산행 |
19:33:00 K5707 / 용문행 | 18:50:00 K5124 / 문산행 |
19:50:30 K5123 / 팔당행 | 19:03:00 K5126 / 문산행 |
20:00:00 K5125 / 덕소행 | 19:10:00 K5128 / 용산행 |
20:10:30 K5851 / 용문행 | 19:22:30 K5130 / 문산행 |
20:17:30 K5127 / 용문행 | 19:38:00 K5132 / 일산행 |
20:27:00 K5129 / 용문행 | 19:44:30 K5134 / 문산행 |
20:38:30 K5131 / 덕소행 | 19:51:00 K5136 / 문산행 |
20:58:00 K5133 / 지평행 | 20:05:00 K5138 / 문산행 |
21:05:30 K5135 / 팔당행 | 20:23:00 K5140 / 문산행 |
21:18:30 K5137 / 용문행 | 20:35:30 K5144 / 문산행 |
21:28:00 K5139 / 용문행 | 20:48:30 K5146 / 문산행 |
21:43:30 K5141 / 덕소행 | 21:03:00 K5148 / 일산행 |
21:58:00 K5143 / 용문행 | 21:21:00 K5150 / 문산행 |
22:20:00 K5145 / 용문행 | 21:33:30 K5152 / 문산행 |
22:29:00 K5147 / 덕소행 | 22:00:00 K5154 / 문산행 |
22:41:00 K5853 / 용문행 | 22:11:00 K5156 / 문산행 |
22:57:30 K5149 / 용문행 | 22:26:30 K5158 / 문산행 |
23:04:00 K5151 / 덕소행 | 22:48:00 K5160 / 능곡행 |
23:13:30 K5153 / 용문행 | 22:57:30 K5162 / 능곡행 |
23:25:00 K5155 / 덕소행 | 23:23:00 K5164 / 용산행 |
23:40:00 K5157 / 용문행 | 23:33:00 K5166 / 용산행 |
23:50:00 K5159 / 덕소행 |