경의중앙선 양원역 시간표
상행 | 하행 |
---|---|
5:18:00 K5001 / 용문행 | 5:14:00 K5004 / 문산행 |
5:39:00 K5003 / 용문행 | 5:41:00 K5008 / 문산행 |
6:02:30 K5005 / 용문행 | 5:58:30 K5010 / 문산행 |
6:15:30 K5007 / 지평행 | 6:10:30 K5012 / 일산행 |
6:43:30 K5009 / 용문행 | 6:23:30 K5014 / 문산행 |
6:52:00 K5011 / 용문행 | 6:34:30 K5016 / 문산행 |
7:09:30 K5013 / 팔당행 | 6:47:30 K5018 / 문산행 |
7:17:30 K5015 / 용문행 | 7:03:00 K5020 / 문산행 |
7:36:30 K5017 / 용문행 | 7:10:00 K5702 / 문산행 |
7:50:00 K5019 / 용문행 | 7:22:30 K5022 / 문산행 |
7:55:30 K5701 / 팔당행 | 7:30:00 K5704 / 문산행 |
8:02:00 K5021 / 용문행 | 7:37:00 K5024 / 문산행 |
8:09:00 K5023 / 덕소행 | 7:41:00 K5852 / 수색행 |
8:16:00 K5703 / 팔당행 | 7:52:30 K5026 / 문산행 |
8:31:30 K5025 / 용문행 | 8:03:30 K5028 / 일산행 |
8:48:00 K5705 / 팔당행 | 8:08:00 K5854 / 수색행 |
8:55:30 K5027 / 용문행 | 8:15:00 K5030 / 문산행 |
9:04:00 K5029 / 용문행 | 8:23:30 K5032 / 문산행 |
9:12:30 K5031 / 지평행 | 8:36:30 K5034 / 문산행 |
9:19:00 K5033 / 덕소행 | 8:46:30 K5036 / 문산행 |
9:36:00 K5035 / 용문행 | 8:55:00 K5038 / 문산행 |
9:41:30 K5037 / 덕소행 | 9:07:00 K5040 / 문산행 |
9:54:30 K5039 / 팔당행 | 9:23:00 K5042 / 문산행 |
10:06:30 K5041 / 용문행 | 9:29:30 K5044 / 문산행 |
10:12:30 K5043 / 덕소행 | 9:37:00 K5046 / 문산행 |
10:27:00 K5045 / 용문행 | 9:50:30 K5048 / 문산행 |
10:36:00 K5047 / 용문행 | 10:13:00 K5050 / 용산행 |
10:50:00 K5049 / 덕소행 | 10:27:30 K5052 / 문산행 |
11:01:30 K5051 / 용문행 | 10:37:30 K5054 / 문산행 |
11:14:00 K5053 / 덕소행 | 10:59:00 K5056 / 문산행 |
11:22:00 K5055 / 용문행 | 11:18:30 K5058 / 문산행 |
11:47:00 K5057 / 덕소행 | 11:29:00 K5060 / 문산행 |
11:55:00 K5059 / 용문행 | 11:45:30 K5062 / 문산행 |
12:10:00 K5061 / 덕소행 | 12:07:30 K5064 / 문산행 |
12:25:00 K5063 / 용문행 | 12:18:30 K5066 / 문산행 |
12:50:00 K5065 / 덕소행 | 12:28:00 K5068 / 일산행 |
13:05:00 K5067 / 지평행 | 12:39:30 K5070 / 문산행 |
13:15:30 K5069 / 덕소행 | 13:03:30 K5072 / 일산행 |
13:32:00 K5071 / 용문행 | 13:16:30 K5074 / 문산행 |
13:43:30 K5073 / 덕소행 | 13:29:00 K5076 / 문산행 |
14:02:00 K5075 / 용문행 | 13:42:30 K5078 / 문산행 |
14:23:00 K5077 / 덕소행 | 14:00:00 K5080 / 문산행 |
14:49:00 K5079 / 용문행 | 14:18:30 K5082 / 문산행 |
15:00:30 K5081 / 덕소행 | 14:26:00 K5084 / 문산행 |
15:07:30 K5083 / 용문행 | 14:44:30 K5086 / 문산행 |
15:20:30 K5085 / 덕소행 | 15:12:00 K5088 / 문산행 |
15:32:30 K5087 / 용문행 | 15:23:00 K5090 / 문산행 |
15:45:00 K5089 / 덕소행 | 15:40:00 K5092 / 문산행 |
16:03:00 K5091 / 덕소행 | 15:50:30 K5094 / 문산행 |
16:09:30 K5093 / 용문행 | 16:04:00 K5096 / 문산행 |
16:21:00 K5095 / 덕소행 | 16:18:30 K5098 / 문산행 |
16:45:30 K5097 / 지평행 | 16:24:00 K5100 / 문산행 |
16:53:00 K5099 / 팔당행 | 16:36:30 K5102 / 수색행 |
17:05:30 K5101 / 용문행 | 16:44:00 K5104 / 문산행 |
17:23:00 K5103 / 덕소행 | 17:02:30 K5106 / 문산행 |
17:48:30 K5105 / 용문행 | 17:08:00 K5108 / 용산행 |
17:56:00 K5107 / 덕소행 | 17:17:30 K5110 / 문산행 |
18:03:00 K5109 / 용문행 | 17:29:00 K5112 / 문산행 |
18:17:00 K5111 / 덕소행 | 17:36:00 K5114 / 문산행 |
18:31:00 K5113 / 지평행 | 17:53:00 K5706 / 문산행 |
18:39:00 K5115 / 덕소행 | 18:03:30 K5116 / 문산행 |
18:50:30 K5117 / 팔당행 | 18:10:00 K5118 / 문산행 |
18:59:00 K5119 / 용문행 | 18:23:30 K5120 / 문산행 |
19:11:00 K5121 / 덕소행 | 18:35:00 K5708 / 문산행 |
19:22:00 K5707 / 용문행 | 18:47:00 K5122 / 문산행 |
19:39:30 K5123 / 팔당행 | 19:04:30 K5124 / 문산행 |
19:49:00 K5125 / 덕소행 | 19:14:00 K5126 / 문산행 |
19:57:00 K5851 / 용문행 | 19:24:30 K5128 / 용산행 |
20:06:30 K5127 / 용문행 | 19:37:30 K5130 / 문산행 |
20:12:00 K5129 / 용문행 | 19:49:00 K5132 / 일산행 |
20:23:00 K5131 / 덕소행 | 19:55:30 K5134 / 문산행 |
20:47:00 K5133 / 지평행 | 20:06:30 K5136 / 문산행 |
20:54:30 K5135 / 팔당행 | 20:16:00 K5138 / 문산행 |
21:07:30 K5137 / 용문행 | 20:34:00 K5140 / 문산행 |
21:17:00 K5139 / 용문행 | 20:46:30 K5144 / 문산행 |
21:32:30 K5141 / 덕소행 | 20:59:30 K5146 / 문산행 |
21:47:00 K5143 / 용문행 | 21:14:00 K5148 / 일산행 |
22:09:00 K5145 / 용문행 | 21:35:30 K5150 / 문산행 |
22:18:00 K5147 / 덕소행 | 21:48:00 K5152 / 문산행 |
22:32:00 K5853 / 용문행 | 22:11:00 K5154 / 문산행 |
22:46:30 K5149 / 용문행 | 22:22:00 K5156 / 문산행 |
22:53:00 K5151 / 덕소행 | 22:41:30 K5158 / 문산행 |
23:02:30 K5153 / 용문행 | 23:02:30 K5160 / 능곡행 |
23:14:00 K5155 / 덕소행 | 23:09:00 K5162 / 능곡행 |
23:29:00 K5157 / 용문행 | 23:38:00 K5164 / 용산행 |
23:39:00 K5159 / 덕소행 | 23:48:30 K5166 / 용산행 |
23:55:00 K5161 / 덕소행 |