경의중앙선 회기역 시간표
상행 | 하행 |
---|---|
5:08:00 K5001 / 용문행 | 0:04:00 K5166 / 용산행 |
5:24:30 K5003 / 용문행 | 5:24:00 K5004 / 문산행 |
5:52:30 K5005 / 용문행 | 5:51:00 K5008 / 문산행 |
6:05:30 K5007 / 지평행 | 6:08:30 K5010 / 문산행 |
6:33:30 K5009 / 용문행 | 6:20:30 K5012 / 일산행 |
6:42:00 K5011 / 용문행 | 6:33:30 K5014 / 문산행 |
6:56:00 K5013 / 팔당행 | 6:44:30 K5016 / 문산행 |
7:07:00 K5015 / 용문행 | 7:02:00 K5018 / 문산행 |
7:26:30 K5017 / 용문행 | 7:13:00 K5020 / 문산행 |
7:40:00 K5019 / 용문행 | 7:24:30 K5702 / 문산행 |
7:45:30 K5701 / 팔당행 | 7:32:30 K5022 / 문산행 |
7:52:00 K5021 / 용문행 | 7:40:00 K5704 / 문산행 |
7:59:00 K5023 / 덕소행 | 7:49:00 K5852 / 수색행 |
8:06:00 K5703 / 팔당행 | 7:51:30 K5024 / 문산행 |
8:18:30 K5025 / 용문행 | 8:07:00 K5026 / 문산행 |
8:38:00 K5705 / 팔당행 | 8:15:30 K5854 / 수색행 |
8:45:30 K5027 / 용문행 | 8:18:30 K5028 / 일산행 |
8:54:00 K5029 / 용문행 | 8:28:00 K5030 / 문산행 |
9:02:30 K5031 / 지평행 | 8:33:30 K5032 / 문산행 |
9:09:00 K5033 / 덕소행 | 8:46:30 K5034 / 문산행 |
9:26:00 K5035 / 용문행 | 8:56:30 K5036 / 문산행 |
9:31:30 K5037 / 덕소행 | 9:08:30 K5038 / 문산행 |
9:40:00 K5039 / 팔당행 | 9:18:00 K5040 / 문산행 |
9:53:00 K5041 / 용문행 | 9:33:00 K5042 / 문산행 |
10:02:30 K5043 / 덕소행 | 9:39:30 K5044 / 문산행 |
10:13:00 K5045 / 용문행 | 9:52:00 K5046 / 문산행 |
10:26:00 K5047 / 용문행 | 10:00:30 K5048 / 문산행 |
10:40:00 K5049 / 덕소행 | 10:23:30 K5050 / 용산행 |
10:51:30 K5051 / 용문행 | 10:37:30 K5052 / 문산행 |
11:04:00 K5053 / 덕소행 | 10:51:00 K5054 / 문산행 |
11:12:00 K5055 / 용문행 | 11:09:00 K5056 / 문산행 |
11:33:30 K5057 / 덕소행 | 11:28:30 K5058 / 문산행 |
11:45:00 K5059 / 용문행 | 11:39:00 K5060 / 문산행 |
11:56:30 K5061 / 덕소행 | 11:55:30 K5062 / 문산행 |
12:15:00 K5063 / 용문행 | 12:17:30 K5064 / 문산행 |
12:40:00 K5065 / 덕소행 | 12:28:30 K5066 / 문산행 |
12:55:00 K5067 / 지평행 | 12:38:00 K5068 / 일산행 |
13:02:00 K5069 / 덕소행 | 12:49:30 K5070 / 문산행 |
13:18:30 K5071 / 용문행 | 13:13:30 K5072 / 일산행 |
13:33:30 K5073 / 덕소행 | 13:26:30 K5074 / 문산행 |
13:52:00 K5075 / 용문행 | 13:39:00 K5076 / 문산행 |
14:12:30 K5077 / 덕소행 | 13:52:30 K5078 / 문산행 |
14:35:00 K5079 / 용문행 | 14:14:00 K5080 / 문산행 |
14:46:30 K5081 / 덕소행 | 14:28:30 K5082 / 문산행 |
14:57:00 K5083 / 용문행 | 14:36:00 K5084 / 문산행 |
15:07:00 K5085 / 덕소행 | 14:54:30 K5086 / 문산행 |
15:18:30 K5087 / 용문행 | 15:22:00 K5088 / 문산행 |
15:35:00 K5089 / 덕소행 | 15:33:00 K5090 / 문산행 |
15:49:30 K5091 / 덕소행 | 15:50:00 K5092 / 문산행 |
15:59:30 K5093 / 용문행 | 16:00:30 K5094 / 문산행 |
16:11:00 K5095 / 덕소행 | 16:18:00 K5096 / 문산행 |
16:35:30 K5097 / 지평행 | 16:28:30 K5098 / 문산행 |
16:43:00 K5099 / 팔당행 | 16:38:00 K5100 / 문산행 |
16:55:30 K5101 / 용문행 | 16:46:30 K5102 / 수색행 |
17:13:00 K5103 / 덕소행 | 16:54:00 K5104 / 문산행 |
17:34:00 K5105 / 용문행 | 17:12:30 K5106 / 문산행 |
17:46:00 K5107 / 덕소행 | 17:21:30 K5108 / 용산행 |
17:53:00 K5109 / 용문행 | 17:27:30 K5110 / 문산행 |
18:02:30 K5111 / 덕소행 | 17:39:00 K5112 / 문산행 |
18:21:00 K5113 / 지평행 | 17:50:00 K5114 / 문산행 |
18:29:00 K5115 / 덕소행 | 18:07:00 K5706 / 문산행 |
18:36:30 K5117 / 팔당행 | 18:13:30 K5116 / 문산행 |
18:48:30 K5119 / 용문행 | 18:24:30 K5118 / 문산행 |
18:59:30 K5121 / 덕소행 | 18:33:30 K5120 / 문산행 |
19:08:30 K5707 / 용문행 | 18:48:30 K5708 / 문산행 |
19:29:30 K5123 / 팔당행 | 18:57:00 K5122 / 문산행 |
19:39:00 K5125 / 덕소행 | 19:14:30 K5124 / 문산행 |
19:47:30 K5851 / 용문행 | 19:29:00 K5126 / 문산행 |
19:53:30 K5127 / 용문행 | 19:34:30 K5128 / 용산행 |
20:02:00 K5129 / 용문행 | 19:47:30 K5130 / 문산행 |
20:10:00 K5131 / 덕소행 | 19:59:00 K5132 / 일산행 |
20:37:00 K5133 / 지평행 | 20:09:30 K5134 / 문산행 |
20:44:30 K5135 / 팔당행 | 20:16:30 K5136 / 문산행 |
20:57:30 K5137 / 용문행 | 20:30:30 K5138 / 문산행 |
21:07:00 K5139 / 용문행 | 20:44:00 K5140 / 문산행 |
21:19:00 K5141 / 덕소행 | 20:56:30 K5144 / 문산행 |
21:37:00 K5143 / 용문행 | 21:13:30 K5146 / 문산행 |
21:59:00 K5145 / 용문행 | 21:28:00 K5148 / 일산행 |
22:08:00 K5147 / 덕소행 | 21:45:30 K5150 / 문산행 |
22:23:30 K5853 / 용문행 | 21:58:00 K5152 / 문산행 |
22:33:00 K5149 / 용문행 | 22:21:00 K5154 / 문산행 |
22:43:00 K5151 / 덕소행 | 22:32:00 K5156 / 문산행 |
22:52:30 K5153 / 용문행 | 22:51:30 K5158 / 문산행 |
23:04:00 K5155 / 덕소행 | 23:12:30 K5160 / 능곡행 |
23:19:00 K5157 / 용문행 | 23:23:30 K5162 / 능곡행 |
23:29:00 K5159 / 덕소행 | 23:52:30 K5164 / 용산행 |
23:45:00 K5161 / 덕소행 |