METRO STATION
부산김해경전철 인제대역 시간표·주차장·버스 환승
부산김해경전철 · 주차장 1곳
전체 시간표
열차 시간표
| 사상 방면 | 가야대 방면 |
|---|---|
| 다음 출발— | 다음 출발— |
05:14 사상 | 05:24 가야대 |
05:25 사상 | 05:35 가야대 |
05:36 사상 | 05:46 가야대 |
05:42 사상 | 05:57 가야대 |
05:47 사상 | 06:09 가야대 |
05:53 사상 | 06:19 가야대 |
05:59 사상 | 06:30 가야대 |
06:04 사상 | 06:36 가야대 |
06:10 사상 | 06:41 가야대 |
06:15 사상 | 06:47 가야대 |
06:21 사상 | 06:52 가야대 |
06:26 사상 | 06:58 가야대 |
06:32 사상 | 07:03 가야대 |
06:37 사상 | 07:09 가야대 |
06:43 사상 | 07:14 가야대 |
06:47 사상 | 07:20 가야대 |
06:51 사상 | 07:25 가야대 |
06:56 사상 | 07:31 가야대 |
07:00 사상 | 07:36 가야대 |
07:04 사상 | 07:40 가야대 |
07:09 사상 | 07:45 가야대 |
07:13 사상 | 07:49 가야대 |
07:18 사상 | 07:54 가야대 |
07:22 사상 | 07:58 가야대 |
07:26 사상 | 08:02 가야대 |
07:31 사상 | 08:07 가야대 |
07:35 사상 | 08:11 가야대 |
07:40 사상 | 08:16 가야대 |
07:44 사상 | 08:20 가야대 |
07:48 사상 | 08:24 가야대 |
07:53 사상 | 08:29 가야대 |
07:57 사상 | 08:33 가야대 |
08:02 사상 | 08:38 가야대 |
08:06 사상 | 08:42 가야대 |
08:11 사상 | 08:46 가야대 |
08:15 사상 | 08:51 가야대 |
08:19 사상 | 08:55 가야대 |
08:24 사상 | 09:00 가야대 |
08:28 사상 | 09:04 가야대 |
08:32 사상 | 09:08 가야대 |
08:37 사상 | 09:13 가야대 |
08:41 사상 | 09:17 가야대 |
08:46 사상 | 09:22 가야대 |
08:50 사상 | 09:26 가야대 |
08:54 사상 | 09:30 가야대 |
08:59 사상 | 09:35 가야대 |
09:05 사상 | 09:41 가야대 |
09:10 사상 | 09:47 가야대 |
09:16 사상 | 09:52 가야대 |
09:22 사상 | 09:58 가야대 |
09:28 사상 | 10:04 가야대 |
09:34 사상 | 10:10 가야대 |
09:40 사상 | 10:16 가야대 |
09:46 사상 | 10:22 가야대 |
09:52 사상 | 10:28 가야대 |
09:57 사상 | 10:33 가야대 |
10:03 사상 | 10:39 가야대 |
10:09 사상 | 10:45 가야대 |
10:15 사상 | 10:51 가야대 |
10:21 사상 | 10:57 가야대 |
10:27 사상 | 11:03 가야대 |
10:33 사상 | 11:09 가야대 |
10:38 사상 | 11:15 가야대 |
10:44 사상 | 11:20 가야대 |
10:50 사상 | 11:26 가야대 |
10:56 사상 | 11:32 가야대 |
11:02 사상 | 11:38 가야대 |
11:08 사상 | 11:44 가야대 |
11:14 사상 | 11:50 가야대 |
11:20 사상 | 11:56 가야대 |
11:25 사상 | 12:01 가야대 |
11:31 사상 | 12:07 가야대 |
11:37 사상 | 12:13 가야대 |
11:43 사상 | 12:19 가야대 |
11:49 사상 | 12:25 가야대 |
11:55 사상 | 12:31 가야대 |
12:01 사상 | 12:37 가야대 |
12:06 사상 | 12:43 가야대 |
12:12 사상 | 12:48 가야대 |
12:18 사상 | 12:54 가야대 |
12:24 사상 | 13:00 가야대 |
12:30 사상 | 13:06 가야대 |
12:36 사상 | 13:12 가야대 |
12:42 사상 | 13:18 가야대 |
12:48 사상 | 13:24 가야대 |
12:53 사상 | 13:29 가야대 |
12:59 사상 | 13:35 가야대 |
13:05 사상 | 13:41 가야대 |
13:11 사상 | 13:47 가야대 |
13:17 사상 | 13:53 가야대 |
13:23 사상 | 13:59 가야대 |
13:29 사상 | 14:05 가야대 |
13:34 사상 | 14:11 가야대 |
13:40 사상 | 14:16 가야대 |
13:46 사상 | 14:22 가야대 |
13:52 사상 | 14:28 가야대 |
13:58 사상 | 14:34 가야대 |
14:04 사상 | 14:40 가야대 |
14:10 사상 | 14:46 가야대 |
14:16 사상 | 14:52 가야대 |
14:21 사상 | 14:57 가야대 |
14:27 사상 | 15:03 가야대 |
14:33 사상 | 15:09 가야대 |
14:39 사상 | 15:15 가야대 |
14:45 사상 | 15:21 가야대 |
14:51 사상 | 15:27 가야대 |
14:57 사상 | 15:33 가야대 |
15:02 사상 | 15:39 가야대 |
15:08 사상 | 15:44 가야대 |
15:14 사상 | 15:50 가야대 |
15:20 사상 | 15:56 가야대 |
15:26 사상 | 16:02 가야대 |
15:32 사상 | 16:08 가야대 |
15:38 사상 | 16:14 가야대 |
15:44 사상 | 16:20 가야대 |
15:49 사상 | 16:25 가야대 |
15:55 사상 | 16:31 가야대 |
16:01 사상 | 16:37 가야대 |
16:07 사상 | 16:43 가야대 |
16:13 사상 | 16:49 가야대 |
16:19 사상 | 16:55 가야대 |
16:25 사상 | 17:01 가야대 |
16:29 사상 | 17:05 가야대 |
16:33 사상 | 17:09 가야대 |
16:38 사상 | 17:14 가야대 |
16:42 사상 | 17:18 가야대 |
16:47 사상 | 17:23 가야대 |
16:51 사상 | 17:27 가야대 |
16:55 사상 | 17:31 가야대 |
17:00 사상 | 17:36 가야대 |
17:04 사상 | 17:40 가야대 |
17:09 사상 | 17:45 가야대 |
17:13 사상 | 17:49 가야대 |
17:17 사상 | 17:53 가야대 |
17:22 사상 | 17:58 가야대 |
17:26 사상 | 18:02 가야대 |
17:31 사상 | 18:07 가야대 |
17:35 사상 | 18:11 가야대 |
17:39 사상 | 18:15 가야대 |
17:44 사상 | 18:20 가야대 |
17:48 사상 | 18:24 가야대 |
17:53 사상 | 18:29 가야대 |
17:57 사상 | 18:33 가야대 |
18:01 사상 | 18:37 가야대 |
18:06 사상 | 18:42 가야대 |
18:10 사상 | 18:46 가야대 |
18:15 사상 | 18:51 가야대 |
18:19 사상 | 18:55 가야대 |
18:23 사상 | 18:59 가야대 |
18:28 사상 | 19:04 가야대 |
18:32 사상 | 19:08 가야대 |
18:37 사상 | 19:13 가야대 |
18:41 사상 | 19:17 가야대 |
18:47 사상 | 19:23 가야대 |
18:53 사상 | 19:29 가야대 |
18:59 사상 | 19:35 가야대 |
19:04 사상 | 19:41 가야대 |
19:10 사상 | 19:46 가야대 |
19:16 사상 | 19:52 가야대 |
19:22 사상 | 19:58 가야대 |
19:28 사상 | 20:04 가야대 |
19:34 사상 | 20:10 가야대 |
19:40 사상 | 20:16 가야대 |
19:46 사상 | 20:22 가야대 |
19:51 사상 | 20:27 가야대 |
19:57 사상 | 20:33 가야대 |
20:03 사상 | 20:39 가야대 |
20:09 사상 | 20:45 가야대 |
20:15 사상 | 20:51 가야대 |
20:21 사상 | 20:57 가야대 |
20:27 사상 | 21:03 가야대 |
20:32 사상 | 21:09 가야대 |
20:38 사상 | 21:14 가야대 |
20:44 사상 | 21:20 가야대 |
20:50 사상 | 21:26 가야대 |
20:56 사상 | 21:32 가야대 |
21:02 사상 | 21:38 가야대 |
21:08 사상 | 21:44 가야대 |
21:14 사상 | 21:50 가야대 |
21:19 사상 | 21:55 가야대 |
21:27 사상 | 22:01 가야대 |
21:35 사상 | 22:07 가야대 |
21:43 사상 | 22:13 가야대 |
21:51 사상 | 22:21 가야대 |
21:59 사상 | 22:29 가야대 |
22:07 사상 | 22:37 가야대 |
22:15 사상 | 22:45 가야대 |
22:23 사상 | 22:53 가야대 |
22:31 사상 | 23:01 가야대 |
22:39 사상 | 23:09 가야대 |
22:47 사상 | 23:17 가야대 |
22:55 사상 | 23:25 가야대 |
23:03 사상 | 23:33 가야대 |
23:15 사상 | 23:41 가야대 |
23:27 사상 | 23:49 가야대 |
23:39 사상 | 23:57 가야대 |
23:51 사상 | 24:06 가야대 |
05:14 사상 | 05:24 가야대 |
05:25 사상 | 05:35 가야대 |
05:36 사상 | 05:46 가야대 |
05:43 사상 | 05:57 가야대 |
05:49 사상 | 06:08 가야대 |
05:55 사상 | 06:19 가야대 |
06:01 사상 | 06:30 가야대 |
06:07 사상 | 06:36 가야대 |
06:13 사상 | 06:43 가야대 |
06:18 사상 | 06:50 가야대 |
06:24 사상 | 06:57 가야대 |
06:30 사상 | 07:03 가야대 |
06:36 사상 | 07:10 가야대 |
06:42 사상 | 07:17 가야대 |
06:48 사상 | 07:24 가야대 |
06:54 사상 | 07:30 가야대 |
06:59 사상 | 07:36 가야대 |
07:05 사상 | 07:41 가야대 |
07:11 사상 | 07:47 가야대 |
07:17 사상 | 07:53 가야대 |
07:23 사상 | 07:59 가야대 |
07:29 사상 | 08:05 가야대 |
07:35 사상 | 08:11 가야대 |
07:41 사상 | 08:17 가야대 |
07:46 사상 | 08:22 가야대 |
07:52 사상 | 08:28 가야대 |
07:58 사상 | 08:34 가야대 |
08:04 사상 | 08:40 가야대 |
08:10 사상 | 08:46 가야대 |
08:16 사상 | 08:52 가야대 |
08:22 사상 | 08:58 가야대 |
08:27 사상 | 09:03 가야대 |
08:33 사상 | 09:09 가야대 |
08:39 사상 | 09:15 가야대 |
08:45 사상 | 09:21 가야대 |
08:51 사상 | 09:27 가야대 |
08:57 사상 | 09:33 가야대 |
09:03 사상 | 09:39 가야대 |
09:09 사상 | 09:45 가야대 |
09:14 사상 | 09:50 가야대 |
09:20 사상 | 09:56 가야대 |
09:26 사상 | 10:02 가야대 |
09:32 사상 | 10:08 가야대 |
09:38 사상 | 10:14 가야대 |
09:44 사상 | 10:20 가야대 |
09:50 사상 | 10:26 가야대 |
09:55 사상 | 10:32 가야대 |
10:01 사상 | 10:37 가야대 |
10:07 사상 | 10:43 가야대 |
10:13 사상 | 10:49 가야대 |
10:19 사상 | 10:55 가야대 |
10:25 사상 | 11:01 가야대 |
10:31 사상 | 11:07 가야대 |
10:37 사상 | 11:13 가야대 |
10:42 사상 | 11:18 가야대 |
10:48 사상 | 11:24 가야대 |
10:54 사상 | 11:30 가야대 |
11:00 사상 | 11:36 가야대 |
11:06 사상 | 11:42 가야대 |
11:12 사상 | 11:48 가야대 |
11:18 사상 | 11:54 가야대 |
11:23 사상 | 12:00 가야대 |
11:29 사상 | 12:05 가야대 |
11:35 사상 | 12:11 가야대 |
11:41 사상 | 12:17 가야대 |
11:47 사상 | 12:23 가야대 |
11:53 사상 | 12:29 가야대 |
11:59 사상 | 12:35 가야대 |
12:05 사상 | 12:41 가야대 |
12:10 사상 | 12:46 가야대 |
12:16 사상 | 12:52 가야대 |
12:22 사상 | 12:58 가야대 |
12:28 사상 | 13:04 가야대 |
12:34 사상 | 13:10 가야대 |
12:40 사상 | 13:16 가야대 |
12:46 사상 | 13:22 가야대 |
12:51 사상 | 13:28 가야대 |
12:57 사상 | 13:33 가야대 |
13:03 사상 | 13:39 가야대 |
13:09 사상 | 13:45 가야대 |
13:15 사상 | 13:51 가야대 |
13:21 사상 | 13:57 가야대 |
13:27 사상 | 14:03 가야대 |
13:33 사상 | 14:09 가야대 |
13:38 사상 | 14:14 가야대 |
13:44 사상 | 14:20 가야대 |
13:50 사상 | 14:26 가야대 |
13:56 사상 | 14:32 가야대 |
14:02 사상 | 14:38 가야대 |
14:08 사상 | 14:44 가야대 |
14:14 사상 | 14:50 가야대 |
14:19 사상 | 14:56 가야대 |
14:25 사상 | 15:01 가야대 |
14:31 사상 | 15:07 가야대 |
14:37 사상 | 15:13 가야대 |
14:43 사상 | 15:19 가야대 |
14:49 사상 | 15:25 가야대 |
14:55 사상 | 15:31 가야대 |
15:01 사상 | 15:37 가야대 |
15:06 사상 | 15:42 가야대 |
15:12 사상 | 15:48 가야대 |
15:18 사상 | 15:54 가야대 |
15:24 사상 | 16:00 가야대 |
15:30 사상 | 16:06 가야대 |
15:36 사상 | 16:12 가야대 |
15:42 사상 | 16:18 가야대 |
15:47 사상 | 16:24 가야대 |
15:53 사상 | 16:29 가야대 |
15:59 사상 | 16:35 가야대 |
16:05 사상 | 16:41 가야대 |
16:11 사상 | 16:47 가야대 |
16:17 사상 | 16:53 가야대 |
16:23 사상 | 16:59 가야대 |
16:29 사상 | 17:05 가야대 |
16:34 사상 | 17:10 가야대 |
16:40 사상 | 17:16 가야대 |
16:46 사상 | 17:22 가야대 |
16:52 사상 | 17:28 가야대 |
16:58 사상 | 17:34 가야대 |
17:04 사상 | 17:40 가야대 |
17:10 사상 | 17:46 가야대 |
17:15 사상 | 17:52 가야대 |
17:21 사상 | 17:57 가야대 |
17:27 사상 | 18:03 가야대 |
17:32 사상 | 18:09 가야대 |
17:38 사상 | 18:15 가야대 |
17:43 사상 | 18:21 가야대 |
17:48 사상 | 18:26 가야대 |
17:53 사상 | 18:31 가야대 |
17:58 사상 | 18:36 가야대 |
18:03 사상 | 18:42 가야대 |
18:09 사상 | 18:47 가야대 |
18:14 사상 | 18:52 가야대 |
18:19 사상 | 18:57 가야대 |
18:24 사상 | 19:02 가야대 |
18:29 사상 | 19:08 가야대 |
18:35 사상 | 19:13 가야대 |
18:40 사상 | 19:18 가야대 |
18:45 사상 | 19:23 가야대 |
18:50 사상 | 19:28 가야대 |
18:55 사상 | 19:33 가야대 |
19:00 사상 | 19:39 가야대 |
19:06 사상 | 19:44 가야대 |
19:11 사상 | 19:49 가야대 |
19:16 사상 | 19:54 가야대 |
19:21 사상 | 19:59 가야대 |
19:26 사상 | 20:05 가야대 |
19:32 사상 | 20:10 가야대 |
19:38 사상 | 20:15 가야대 |
19:44 사상 | 20:20 가야대 |
19:51 사상 | 20:25 가야대 |
19:57 사상 | 20:32 가야대 |
20:03 사상 | 20:38 가야대 |
20:10 사상 | 20:44 가야대 |
20:16 사상 | 20:51 가야대 |
20:22 사상 | 20:57 가야대 |
20:29 사상 | 21:03 가야대 |
20:35 사상 | 21:10 가야대 |
20:41 사상 | 21:16 가야대 |
20:48 사상 | 21:22 가야대 |
20:54 사상 | 21:29 가야대 |
21:00 사상 | 21:35 가야대 |
21:07 사상 | 21:41 가야대 |
21:13 사상 | 21:48 가야대 |
21:19 사상 | 21:54 가야대 |
21:27 사상 | 22:00 가야대 |
21:35 사상 | 22:07 가야대 |
21:43 사상 | 22:13 가야대 |
21:51 사상 | 22:21 가야대 |
21:59 사상 | 22:29 가야대 |
22:07 사상 | 22:37 가야대 |
22:15 사상 | 22:45 가야대 |
22:23 사상 | 22:53 가야대 |
22:31 사상 | 23:01 가야대 |
22:39 사상 | 23:09 가야대 |
22:47 사상 | 23:17 가야대 |
22:55 사상 | 23:25 가야대 |
23:03 사상 | 23:33 가야대 |
23:15 사상 | 23:41 가야대 |
23:27 사상 | 23:49 가야대 |
23:39 사상 | 23:57 가야대 |
23:51 사상 | 24:06 가야대 |
05:14 사상 | 05:24 가야대 |
05:25 사상 | 05:35 가야대 |
05:36 사상 | 05:46 가야대 |
05:43 사상 | 05:57 가야대 |
05:49 사상 | 06:08 가야대 |
05:55 사상 | 06:19 가야대 |
06:01 사상 | 06:30 가야대 |
06:07 사상 | 06:36 가야대 |
06:13 사상 | 06:43 가야대 |
06:18 사상 | 06:50 가야대 |
06:24 사상 | 06:57 가야대 |
06:30 사상 | 07:03 가야대 |
06:36 사상 | 07:10 가야대 |
06:42 사상 | 07:17 가야대 |
06:48 사상 | 07:24 가야대 |
06:54 사상 | 07:30 가야대 |
06:59 사상 | 07:36 가야대 |
07:05 사상 | 07:41 가야대 |
07:11 사상 | 07:47 가야대 |
07:17 사상 | 07:53 가야대 |
07:23 사상 | 07:59 가야대 |
07:29 사상 | 08:05 가야대 |
07:35 사상 | 08:11 가야대 |
07:41 사상 | 08:17 가야대 |
07:46 사상 | 08:22 가야대 |
07:52 사상 | 08:28 가야대 |
07:58 사상 | 08:34 가야대 |
08:04 사상 | 08:40 가야대 |
08:10 사상 | 08:46 가야대 |
08:16 사상 | 08:52 가야대 |
08:22 사상 | 08:58 가야대 |
08:27 사상 | 09:03 가야대 |
08:33 사상 | 09:09 가야대 |
08:39 사상 | 09:15 가야대 |
08:45 사상 | 09:21 가야대 |
08:51 사상 | 09:27 가야대 |
08:57 사상 | 09:33 가야대 |
09:03 사상 | 09:39 가야대 |
09:09 사상 | 09:45 가야대 |
09:14 사상 | 09:50 가야대 |
09:20 사상 | 09:56 가야대 |
09:26 사상 | 10:02 가야대 |
09:32 사상 | 10:08 가야대 |
09:38 사상 | 10:14 가야대 |
09:44 사상 | 10:20 가야대 |
09:50 사상 | 10:26 가야대 |
09:55 사상 | 10:32 가야대 |
10:01 사상 | 10:37 가야대 |
10:07 사상 | 10:43 가야대 |
10:13 사상 | 10:49 가야대 |
10:19 사상 | 10:55 가야대 |
10:25 사상 | 11:01 가야대 |
10:31 사상 | 11:07 가야대 |
10:37 사상 | 11:13 가야대 |
10:42 사상 | 11:18 가야대 |
10:48 사상 | 11:24 가야대 |
10:54 사상 | 11:30 가야대 |
11:00 사상 | 11:36 가야대 |
11:06 사상 | 11:42 가야대 |
11:12 사상 | 11:48 가야대 |
11:18 사상 | 11:54 가야대 |
11:23 사상 | 12:00 가야대 |
11:29 사상 | 12:05 가야대 |
11:35 사상 | 12:11 가야대 |
11:41 사상 | 12:17 가야대 |
11:47 사상 | 12:23 가야대 |
11:53 사상 | 12:29 가야대 |
11:59 사상 | 12:35 가야대 |
12:05 사상 | 12:41 가야대 |
12:10 사상 | 12:46 가야대 |
12:16 사상 | 12:52 가야대 |
12:22 사상 | 12:58 가야대 |
12:28 사상 | 13:04 가야대 |
12:34 사상 | 13:10 가야대 |
12:40 사상 | 13:16 가야대 |
12:46 사상 | 13:22 가야대 |
12:51 사상 | 13:28 가야대 |
12:57 사상 | 13:33 가야대 |
13:03 사상 | 13:39 가야대 |
13:09 사상 | 13:45 가야대 |
13:15 사상 | 13:51 가야대 |
13:21 사상 | 13:57 가야대 |
13:27 사상 | 14:03 가야대 |
13:33 사상 | 14:09 가야대 |
13:38 사상 | 14:14 가야대 |
13:44 사상 | 14:20 가야대 |
13:50 사상 | 14:26 가야대 |
13:56 사상 | 14:32 가야대 |
14:02 사상 | 14:38 가야대 |
14:08 사상 | 14:44 가야대 |
14:14 사상 | 14:50 가야대 |
14:19 사상 | 14:56 가야대 |
14:25 사상 | 15:01 가야대 |
14:31 사상 | 15:07 가야대 |
14:37 사상 | 15:13 가야대 |
14:43 사상 | 15:19 가야대 |
14:49 사상 | 15:25 가야대 |
14:55 사상 | 15:31 가야대 |
15:01 사상 | 15:37 가야대 |
15:06 사상 | 15:42 가야대 |
15:12 사상 | 15:48 가야대 |
15:18 사상 | 15:54 가야대 |
15:24 사상 | 16:00 가야대 |
15:30 사상 | 16:06 가야대 |
15:36 사상 | 16:12 가야대 |
15:42 사상 | 16:18 가야대 |
15:47 사상 | 16:24 가야대 |
15:53 사상 | 16:29 가야대 |
15:59 사상 | 16:35 가야대 |
16:05 사상 | 16:41 가야대 |
16:11 사상 | 16:47 가야대 |
16:17 사상 | 16:53 가야대 |
16:23 사상 | 16:59 가야대 |
16:29 사상 | 17:05 가야대 |
16:34 사상 | 17:10 가야대 |
16:40 사상 | 17:16 가야대 |
16:46 사상 | 17:22 가야대 |
16:52 사상 | 17:28 가야대 |
16:58 사상 | 17:34 가야대 |
17:04 사상 | 17:40 가야대 |
17:10 사상 | 17:46 가야대 |
17:15 사상 | 17:52 가야대 |
17:21 사상 | 17:57 가야대 |
17:27 사상 | 18:03 가야대 |
17:32 사상 | 18:09 가야대 |
17:38 사상 | 18:15 가야대 |
17:43 사상 | 18:21 가야대 |
17:48 사상 | 18:26 가야대 |
17:53 사상 | 18:31 가야대 |
17:58 사상 | 18:36 가야대 |
18:03 사상 | 18:42 가야대 |
18:09 사상 | 18:47 가야대 |
18:14 사상 | 18:52 가야대 |
18:19 사상 | 18:57 가야대 |
18:24 사상 | 19:02 가야대 |
18:29 사상 | 19:08 가야대 |
18:35 사상 | 19:13 가야대 |
18:40 사상 | 19:18 가야대 |
18:45 사상 | 19:23 가야대 |
18:50 사상 | 19:28 가야대 |
18:55 사상 | 19:33 가야대 |
19:00 사상 | 19:39 가야대 |
19:06 사상 | 19:44 가야대 |
19:11 사상 | 19:49 가야대 |
19:16 사상 | 19:54 가야대 |
19:21 사상 | 19:59 가야대 |
19:26 사상 | 20:05 가야대 |
19:32 사상 | 20:10 가야대 |
19:38 사상 | 20:15 가야대 |
19:44 사상 | 20:20 가야대 |
19:51 사상 | 20:25 가야대 |
19:57 사상 | 20:32 가야대 |
20:03 사상 | 20:38 가야대 |
20:10 사상 | 20:44 가야대 |
20:16 사상 | 20:51 가야대 |
20:22 사상 | 20:57 가야대 |
20:29 사상 | 21:03 가야대 |
20:35 사상 | 21:10 가야대 |
20:41 사상 | 21:16 가야대 |
20:48 사상 | 21:22 가야대 |
20:54 사상 | 21:29 가야대 |
21:00 사상 | 21:35 가야대 |
21:07 사상 | 21:41 가야대 |
21:13 사상 | 21:48 가야대 |
21:19 사상 | 21:54 가야대 |
21:27 사상 | 22:00 가야대 |
21:35 사상 | 22:07 가야대 |
21:43 사상 | 22:13 가야대 |
21:51 사상 | 22:21 가야대 |
21:59 사상 | 22:29 가야대 |
22:07 사상 | 22:37 가야대 |
22:15 사상 | 22:45 가야대 |
22:23 사상 | 22:53 가야대 |
22:31 사상 | 23:01 가야대 |
22:39 사상 | 23:09 가야대 |
22:47 사상 | 23:17 가야대 |
22:55 사상 | 23:25 가야대 |
23:03 사상 | 23:33 가야대 |
23:15 사상 | 23:41 가야대 |
23:27 사상 | 23:49 가야대 |
23:39 사상 | 23:57 가야대 |
23:51 사상 | 24:06 가야대 |
주차장 위치·운영시간·요금
인제대역 주변 주차장의 위치, 운영시간, 주차요금과 운영기관 정보를 확인할 수 있습니다.
1개 주차장
활천,인제대역 환승주차장
111면
- 위치
- 경상남도 김해시 삼정동 359 · 역에서 직선거리 약 97m
- 운영시간
- 평일 00:00~23:59 · 휴일 00:00~23:59
- 주차요금
- 30분 500원
- 기타요금
- 추가 10분당 200원 · 1일 최대 6000원+50퍼센트 감면(경차+친환경차+저공해차+장애인+국가유공자+경남i다누리카드 소지자 등)
- 운영기관
- 경상남도 김해시 대중교통과
출구·버스 환승 정보
인제대역 출구별 버스정류장 위치와 환승 가능한 버스 노선 정보를 확인할 수 있습니다.
DATA UPDATE
버스 환승 정보를 준비하고 있습니다
현재 인제대역의 출구별 버스 환승 정보가 아직 등록되지 않았습니다.
- 출구별 버스정류장 방면 안내
- 출구에서 환승 가능한 버스 노선
인제대역 근처 버스 정류장
정류장 이름을 누르면 정류장 정보를, 노선 번호를 누르면 노선도와 시간표를 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
- 부산김해경전철 인제대역 평일 첫차는 몇 시인가요?
- 평일 사상 방면 첫차 05:14 (사상행), 가야대 방면 첫차 05:24 (가야대행)입니다.
- 부산김해경전철 인제대역 평일 막차는 몇 시인가요?
- 평일 사상 방면 막차 23:51 (사상행), 가야대 방면 막차 24:06 (가야대행)입니다.
- 부산김해경전철 인제대역 주말·공휴일 첫차와 막차는 어떻게 되나요?
- 토요일 사상 방면 첫차 05:14 (사상행)·막차 23:51 (사상행), 가야대 방면 첫차 05:24 (가야대행)·막차 24:06 (가야대행); 일요일·공휴일 사상 방면 첫차 05:14 (사상행)·막차 23:51 (사상행), 가야대 방면 첫차 05:24 (가야대행)·막차 24:06 (가야대행)입니다.
- 인제대역 출구·버스 환승 정보는 무엇을 보여주나요?
- 출구별 방면 안내와 버스정류장 위치, 환승 가능한 버스 노선을 함께 제공합니다.
- 인제대역 주변 주차장은 어디에 있나요?
- 활천,인제대역 환승주차장에 있습니다.
- 인제대역 주변 주차장 요금은 얼마인가요?
- 현재 등록된 주차요금은 30분 500원입니다.