METRO STATION
부산김해경전철 김해대학역 시간표·버스 환승 정보
부산김해경전철 김해대학역의 요일별 첫차·막차 시간표와 출구별 버스정류장 위치, 버스 환승 정보를 확인할 수 있습니다.
2026년 10월 11일 업데이트
사상·가야대 방면을 확인하세요. 평일·토요일·공휴일 시간표를 구분해 볼 수 있습니다.
첫차·막차
열차 시간표 · 사상 방면
| 구분 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 평일 | 05:16사상 | 23:53사상 |
| 토요일 | 05:16사상 | 23:53사상 |
| 휴일 | 05:16사상 | 23:53사상 |
열차 시간표 · 가야대 방면
| 구분 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 평일 | 05:22가야대 | 24:04가야대 |
| 토요일 | 05:22가야대 | 24:04가야대 |
| 휴일 | 05:22가야대 | 24:04가야대 |
이 역의 출발 시각입니다(한국 표준시·UTC+9). 24시 이후는 전날 운행분입니다.
갱신일:
전체 시간표
열차 시간표
| 사상 방면 | 가야대 방면 |
|---|---|
| 다음 출발— | 다음 출발— |
05:16 사상 | 05:22 가야대 |
05:27 사상 | 05:33 가야대 |
05:38 사상 | 05:44 가야대 |
05:44 사상 | 05:55 가야대 |
05:49 사상 | 06:07 가야대 |
05:55 사상 | 06:17 가야대 |
06:01 사상 | 06:28 가야대 |
06:06 사상 | 06:34 가야대 |
06:12 사상 | 06:39 가야대 |
06:17 사상 | 06:45 가야대 |
06:23 사상 | 06:50 가야대 |
06:28 사상 | 06:56 가야대 |
06:34 사상 | 07:01 가야대 |
06:39 사상 | 07:07 가야대 |
06:45 사상 | 07:12 가야대 |
06:49 사상 | 07:18 가야대 |
06:53 사상 | 07:23 가야대 |
06:58 사상 | 07:29 가야대 |
07:02 사상 | 07:34 가야대 |
07:06 사상 | 07:38 가야대 |
07:11 사상 | 07:43 가야대 |
07:15 사상 | 07:47 가야대 |
07:20 사상 | 07:52 가야대 |
07:24 사상 | 07:56 가야대 |
07:28 사상 | 08:00 가야대 |
07:33 사상 | 08:05 가야대 |
07:37 사상 | 08:09 가야대 |
07:42 사상 | 08:14 가야대 |
07:46 사상 | 08:18 가야대 |
07:50 사상 | 08:22 가야대 |
07:55 사상 | 08:27 가야대 |
07:59 사상 | 08:31 가야대 |
08:04 사상 | 08:36 가야대 |
08:08 사상 | 08:40 가야대 |
08:13 사상 | 08:44 가야대 |
08:17 사상 | 08:49 가야대 |
08:21 사상 | 08:53 가야대 |
08:26 사상 | 08:58 가야대 |
08:30 사상 | 09:02 가야대 |
08:34 사상 | 09:06 가야대 |
08:39 사상 | 09:11 가야대 |
08:43 사상 | 09:15 가야대 |
08:48 사상 | 09:20 가야대 |
08:52 사상 | 09:24 가야대 |
08:56 사상 | 09:28 가야대 |
09:01 사상 | 09:33 가야대 |
09:07 사상 | 09:39 가야대 |
09:12 사상 | 09:45 가야대 |
09:18 사상 | 09:50 가야대 |
09:24 사상 | 09:56 가야대 |
09:30 사상 | 10:02 가야대 |
09:36 사상 | 10:08 가야대 |
09:42 사상 | 10:14 가야대 |
09:48 사상 | 10:20 가야대 |
09:54 사상 | 10:26 가야대 |
09:59 사상 | 10:32 가야대 |
10:05 사상 | 10:37 가야대 |
10:11 사상 | 10:43 가야대 |
10:17 사상 | 10:49 가야대 |
10:23 사상 | 10:55 가야대 |
10:29 사상 | 11:01 가야대 |
10:35 사상 | 11:07 가야대 |
10:40 사상 | 11:13 가야대 |
10:46 사상 | 11:18 가야대 |
10:52 사상 | 11:24 가야대 |
10:58 사상 | 11:30 가야대 |
11:04 사상 | 11:36 가야대 |
11:10 사상 | 11:42 가야대 |
11:16 사상 | 11:48 가야대 |
11:22 사상 | 11:54 가야대 |
11:27 사상 | 12:00 가야대 |
11:33 사상 | 12:05 가야대 |
11:39 사상 | 12:11 가야대 |
11:45 사상 | 12:17 가야대 |
11:51 사상 | 12:23 가야대 |
11:57 사상 | 12:29 가야대 |
12:03 사상 | 12:35 가야대 |
12:08 사상 | 12:41 가야대 |
12:14 사상 | 12:46 가야대 |
12:20 사상 | 12:52 가야대 |
12:26 사상 | 12:58 가야대 |
12:32 사상 | 13:04 가야대 |
12:38 사상 | 13:10 가야대 |
12:44 사상 | 13:16 가야대 |
12:50 사상 | 13:22 가야대 |
12:55 사상 | 13:28 가야대 |
13:01 사상 | 13:33 가야대 |
13:07 사상 | 13:39 가야대 |
13:13 사상 | 13:45 가야대 |
13:19 사상 | 13:51 가야대 |
13:25 사상 | 13:57 가야대 |
13:31 사상 | 14:03 가야대 |
13:36 사상 | 14:09 가야대 |
13:42 사상 | 14:14 가야대 |
13:48 사상 | 14:20 가야대 |
13:54 사상 | 14:26 가야대 |
14:00 사상 | 14:32 가야대 |
14:06 사상 | 14:38 가야대 |
14:12 사상 | 14:44 가야대 |
14:18 사상 | 14:50 가야대 |
14:23 사상 | 14:56 가야대 |
14:29 사상 | 15:01 가야대 |
14:35 사상 | 15:07 가야대 |
14:41 사상 | 15:13 가야대 |
14:47 사상 | 15:19 가야대 |
14:53 사상 | 15:25 가야대 |
14:59 사상 | 15:31 가야대 |
15:04 사상 | 15:37 가야대 |
15:10 사상 | 15:42 가야대 |
15:16 사상 | 15:48 가야대 |
15:22 사상 | 15:54 가야대 |
15:28 사상 | 16:00 가야대 |
15:34 사상 | 16:06 가야대 |
15:40 사상 | 16:12 가야대 |
15:46 사상 | 16:18 가야대 |
15:51 사상 | 16:24 가야대 |
15:57 사상 | 16:29 가야대 |
16:03 사상 | 16:35 가야대 |
16:09 사상 | 16:41 가야대 |
16:15 사상 | 16:47 가야대 |
16:21 사상 | 16:53 가야대 |
16:27 사상 | 16:59 가야대 |
16:31 사상 | 17:03 가야대 |
16:35 사상 | 17:08 가야대 |
16:40 사상 | 17:12 가야대 |
16:44 사상 | 17:16 가야대 |
16:49 사상 | 17:21 가야대 |
16:53 사상 | 17:25 가야대 |
16:57 사상 | 17:30 가야대 |
17:02 사상 | 17:34 가야대 |
17:06 사상 | 17:38 가야대 |
17:11 사상 | 17:43 가야대 |
17:15 사상 | 17:47 가야대 |
17:19 사상 | 17:52 가야대 |
17:24 사상 | 17:56 가야대 |
17:28 사상 | 18:00 가야대 |
17:33 사상 | 18:05 가야대 |
17:37 사상 | 18:09 가야대 |
17:41 사상 | 18:14 가야대 |
17:46 사상 | 18:18 가야대 |
17:50 사상 | 18:22 가야대 |
17:55 사상 | 18:27 가야대 |
17:59 사상 | 18:31 가야대 |
18:03 사상 | 18:36 가야대 |
18:08 사상 | 18:40 가야대 |
18:12 사상 | 18:44 가야대 |
18:17 사상 | 18:49 가야대 |
18:21 사상 | 18:53 가야대 |
18:25 사상 | 18:58 가야대 |
18:30 사상 | 19:02 가야대 |
18:34 사상 | 19:06 가야대 |
18:39 사상 | 19:11 가야대 |
18:43 사상 | 19:15 가야대 |
18:49 사상 | 19:21 가야대 |
18:55 사상 | 19:27 가야대 |
19:01 사상 | 19:33 가야대 |
19:06 사상 | 19:39 가야대 |
19:12 사상 | 19:44 가야대 |
19:18 사상 | 19:50 가야대 |
19:24 사상 | 19:56 가야대 |
19:30 사상 | 20:02 가야대 |
19:36 사상 | 20:08 가야대 |
19:42 사상 | 20:14 가야대 |
19:48 사상 | 20:20 가야대 |
19:53 사상 | 20:26 가야대 |
19:59 사상 | 20:31 가야대 |
20:05 사상 | 20:37 가야대 |
20:11 사상 | 20:43 가야대 |
20:17 사상 | 20:49 가야대 |
20:23 사상 | 20:55 가야대 |
20:29 사상 | 21:01 가야대 |
20:34 사상 | 21:07 가야대 |
20:40 사상 | 21:12 가야대 |
20:46 사상 | 21:18 가야대 |
20:52 사상 | 21:24 가야대 |
20:58 사상 | 21:30 가야대 |
21:04 사상 | 21:36 가야대 |
21:10 사상 | 21:42 가야대 |
21:16 사상 | 21:48 가야대 |
21:21 사상 | 21:54 가야대 |
21:29 사상 | 21:59 가야대 |
21:37 사상 | 22:05 가야대 |
21:45 사상 | 22:11 가야대 |
21:53 사상 | 22:19 가야대 |
22:01 사상 | 22:27 가야대 |
22:09 사상 | 22:35 가야대 |
22:17 사상 | 22:43 가야대 |
22:25 사상 | 22:51 가야대 |
22:33 사상 | 22:59 가야대 |
22:41 사상 | 23:07 가야대 |
22:49 사상 | 23:15 가야대 |
22:57 사상 | 23:23 가야대 |
23:05 사상 | 23:31 가야대 |
23:17 사상 | 23:39 가야대 |
23:29 사상 | 23:47 가야대 |
23:41 사상 | 23:55 가야대 |
23:53 사상 | 24:04 가야대 |
TRANSFER
출구·버스 환승 정보
김해대학역 출구별 버스정류장 위치와 환승 가능한 버스 노선 정보를 확인할 수 있습니다.
DATA UPDATE
버스 환승 정보를 준비하고 있습니다
현재 김해대학역의 출구별 버스 환승 정보가 아직 등록되지 않았습니다.
- 출구별 버스정류장 방면 안내
- 출구에서 환승 가능한 버스 노선
NEARBY BUS
주변 버스 정류장 지도
김해대학역 기준 반경 내 주요 버스 정류장 위치입니다. 마커를 누르면 해당 시내버스 정류장 상세 페이지로 이동합니다.
GUIDE
자주 묻는 질문
- 부산김해경전철 김해대학역 평일 첫차는 몇 시인가요?
- 평일 사상 방면 첫차 05:16 (사상행), 가야대 방면 첫차 05:22 (가야대행)입니다.
- 부산김해경전철 김해대학역 평일 막차는 몇 시인가요?
- 평일 사상 방면 막차 23:53 (사상행), 가야대 방면 막차 24:04 (가야대행)입니다.
- 부산김해경전철 김해대학역 주말·공휴일 첫차와 막차는 어떻게 되나요?
- 토요일 사상 방면 첫차 05:16 (사상행)·막차 23:53 (사상행), 가야대 방면 첫차 05:22 (가야대행)·막차 24:04 (가야대행); 일요일·공휴일 사상 방면 첫차 05:16 (사상행)·막차 23:53 (사상행), 가야대 방면 첫차 05:22 (가야대행)·막차 24:04 (가야대행)입니다.
- 김해대학역 출구·버스 환승 정보는 무엇을 보여주나요?
- 출구별 방면 안내와 버스정류장 위치, 환승 가능한 버스 노선을 함께 제공합니다.