METRO JOURNEY
지내역에서 박물관역까지 가는 부산김해경전철 시간표
지내역 출발 부산김해경전철 열차 시간표입니다. 박물관역까지 가는 열차 여부와 첫차 / 막차 시간을 요일별(평일 · 토요일 · 공휴일)로 확인할 수 있습니다.
2026년 10월 11일 업데이트
사상·가야대 방면을 확인하세요. 평일·토요일·공휴일 시간표를 구분해 볼 수 있습니다.
첫차·막차
열차 시간표 · 사상 방면
| 구분 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 평일 | 05:18사상 | 23:54사상 |
| 토요일 | 05:18사상 | 23:54사상 |
| 휴일 | 05:18사상 | 23:54사상 |
열차 시간표 · 가야대 방면
| 구분 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 평일 | 05:21가야대 | 24:02가야대 |
| 토요일 | 05:21가야대 | 24:02가야대 |
| 휴일 | 05:21가야대 | 24:02가야대 |
이 역의 출발 시각입니다(한국 표준시·UTC+9). 24시 이후는 전날 운행분입니다.
갱신일:
전체 시간표
열차 시간표
| 사상 방면 | 가야대 방면 |
|---|---|
| 다음 출발— | 다음 출발— |
05:18 사상 | 05:21 가야대 |
05:29 사상 | 05:32 가야대 |
05:40 사상 | 05:43 가야대 |
05:45 사상 | 05:54 가야대 |
05:51 사상 | 06:05 가야대 |
05:56 사상 | 06:16 가야대 |
06:02 사상 | 06:27 가야대 |
06:07 사상 | 06:32 가야대 |
06:13 사상 | 06:38 가야대 |
06:18 사상 | 06:43 가야대 |
06:24 사상 | 06:49 가야대 |
06:29 사상 | 06:54 가야대 |
06:35 사상 | 07:00 가야대 |
06:40 사상 | 07:05 가야대 |
06:46 사상 | 07:11 가야대 |
06:50 사상 | 07:16 가야대 |
06:55 사상 | 07:22 가야대 |
06:59 사상 | 07:27 가야대 |
07:03 사상 | 07:33 가야대 |
07:08 사상 | 07:37 가야대 |
07:12 사상 | 07:41 가야대 |
07:17 사상 | 07:46 가야대 |
07:21 사상 | 07:50 가야대 |
07:25 사상 | 07:55 가야대 |
07:30 사상 | 07:59 가야대 |
07:34 사상 | 08:03 가야대 |
07:39 사상 | 08:08 가야대 |
07:43 사상 | 08:12 가야대 |
07:47 사상 | 08:17 가야대 |
07:52 사상 | 08:21 가야대 |
07:56 사상 | 08:25 가야대 |
08:01 사상 | 08:30 가야대 |
08:05 사상 | 08:34 가야대 |
08:09 사상 | 08:39 가야대 |
08:14 사상 | 08:43 가야대 |
08:18 사상 | 08:47 가야대 |
08:23 사상 | 08:52 가야대 |
08:27 사상 | 08:56 가야대 |
08:31 사상 | 09:01 가야대 |
08:36 사상 | 09:05 가야대 |
08:40 사상 | 09:09 가야대 |
08:45 사상 | 09:14 가야대 |
08:49 사상 | 09:18 가야대 |
08:53 사상 | 09:23 가야대 |
08:58 사상 | 09:27 가야대 |
09:02 사상 | 09:31 가야대 |
09:08 사상 | 09:37 가야대 |
09:14 사상 | 09:43 가야대 |
09:20 사상 | 09:49 가야대 |
09:26 사상 | 09:55 가야대 |
09:32 사상 | 10:01 가야대 |
09:37 사상 | 10:07 가야대 |
09:43 사상 | 10:12 가야대 |
09:49 사상 | 10:18 가야대 |
09:55 사상 | 10:24 가야대 |
10:01 사상 | 10:30 가야대 |
10:07 사상 | 10:36 가야대 |
10:13 사상 | 10:42 가야대 |
10:19 사상 | 10:48 가야대 |
10:24 사상 | 10:53 가야대 |
10:30 사상 | 10:59 가야대 |
10:36 사상 | 11:05 가야대 |
10:42 사상 | 11:11 가야대 |
10:48 사상 | 11:17 가야대 |
10:54 사상 | 11:23 가야대 |
11:00 사상 | 11:29 가야대 |
11:05 사상 | 11:35 가야대 |
11:11 사상 | 11:40 가야대 |
11:17 사상 | 11:46 가야대 |
11:23 사상 | 11:52 가야대 |
11:29 사상 | 11:58 가야대 |
11:35 사상 | 12:04 가야대 |
11:41 사상 | 12:10 가야대 |
11:47 사상 | 12:16 가야대 |
11:52 사상 | 12:21 가야대 |
11:58 사상 | 12:27 가야대 |
12:04 사상 | 12:33 가야대 |
12:10 사상 | 12:39 가야대 |
12:16 사상 | 12:45 가야대 |
12:22 사상 | 12:51 가야대 |
12:28 사상 | 12:57 가야대 |
12:33 사상 | 13:03 가야대 |
12:39 사상 | 13:08 가야대 |
12:45 사상 | 13:14 가야대 |
12:51 사상 | 13:20 가야대 |
12:57 사상 | 13:26 가야대 |
13:03 사상 | 13:32 가야대 |
13:09 사상 | 13:38 가야대 |
13:15 사상 | 13:44 가야대 |
13:20 사상 | 13:49 가야대 |
13:26 사상 | 13:55 가야대 |
13:32 사상 | 14:01 가야대 |
13:38 사상 | 14:07 가야대 |
13:44 사상 | 14:13 가야대 |
13:50 사상 | 14:19 가야대 |
13:56 사상 | 14:25 가야대 |
14:01 사상 | 14:31 가야대 |
14:07 사상 | 14:36 가야대 |
14:13 사상 | 14:42 가야대 |
14:19 사상 | 14:48 가야대 |
14:25 사상 | 14:54 가야대 |
14:31 사상 | 15:00 가야대 |
14:37 사상 | 15:06 가야대 |
14:43 사상 | 15:12 가야대 |
14:48 사상 | 15:17 가야대 |
14:54 사상 | 15:23 가야대 |
15:00 사상 | 15:29 가야대 |
15:06 사상 | 15:35 가야대 |
15:12 사상 | 15:41 가야대 |
15:18 사상 | 15:47 가야대 |
15:24 사상 | 15:53 가야대 |
15:29 사상 | 15:59 가야대 |
15:35 사상 | 16:04 가야대 |
15:41 사상 | 16:10 가야대 |
15:47 사상 | 16:16 가야대 |
15:53 사상 | 16:22 가야대 |
15:59 사상 | 16:28 가야대 |
16:05 사상 | 16:34 가야대 |
16:11 사상 | 16:40 가야대 |
16:16 사상 | 16:45 가야대 |
16:22 사상 | 16:51 가야대 |
16:28 사상 | 16:57 가야대 |
16:33 사상 | 17:02 가야대 |
16:37 사상 | 17:06 가야대 |
16:41 사상 | 17:10 가야대 |
16:46 사상 | 17:15 가야대 |
16:50 사상 | 17:19 가야대 |
16:55 사상 | 17:24 가야대 |
16:59 사상 | 17:28 가야대 |
17:03 사상 | 17:32 가야대 |
17:08 사상 | 17:37 가야대 |
17:12 사상 | 17:41 가야대 |
17:17 사상 | 17:46 가야대 |
17:21 사상 | 17:50 가야대 |
17:25 사상 | 17:54 가야대 |
17:30 사상 | 17:59 가야대 |
17:34 사상 | 18:03 가야대 |
17:39 사상 | 18:08 가야대 |
17:43 사상 | 18:12 가야대 |
17:47 사상 | 18:16 가야대 |
17:52 사상 | 18:21 가야대 |
17:56 사상 | 18:25 가야대 |
18:01 사상 | 18:30 가야대 |
18:05 사상 | 18:34 가야대 |
18:09 사상 | 18:38 가야대 |
18:14 사상 | 18:43 가야대 |
18:18 사상 | 18:47 가야대 |
18:23 사상 | 18:52 가야대 |
18:27 사상 | 18:56 가야대 |
18:31 사상 | 19:00 가야대 |
18:36 사상 | 19:05 가야대 |
18:40 사상 | 19:09 가야대 |
18:45 사상 | 19:14 가야대 |
18:50 사상 | 19:19 가야대 |
18:56 사상 | 19:25 가야대 |
19:02 사상 | 19:31 가야대 |
19:08 사상 | 19:37 가야대 |
19:14 사상 | 19:43 가야대 |
19:20 사상 | 19:49 가야대 |
19:26 사상 | 19:55 가야대 |
19:31 사상 | 20:01 가야대 |
19:37 사상 | 20:06 가야대 |
19:43 사상 | 20:12 가야대 |
19:49 사상 | 20:18 가야대 |
19:55 사상 | 20:24 가야대 |
20:01 사상 | 20:30 가야대 |
20:07 사상 | 20:36 가야대 |
20:13 사상 | 20:42 가야대 |
20:18 사상 | 20:47 가야대 |
20:24 사상 | 20:53 가야대 |
20:30 사상 | 20:59 가야대 |
20:36 사상 | 21:05 가야대 |
20:42 사상 | 21:11 가야대 |
20:48 사상 | 21:17 가야대 |
20:54 사상 | 21:23 가야대 |
20:59 사상 | 21:29 가야대 |
21:05 사상 | 21:34 가야대 |
21:11 사상 | 21:40 가야대 |
21:17 사상 | 21:46 가야대 |
21:23 사상 | 21:52 가야대 |
21:31 사상 | 21:58 가야대 |
21:39 사상 | 22:04 가야대 |
21:47 사상 | 22:10 가야대 |
21:55 사상 | 22:18 가야대 |
22:03 사상 | 22:26 가야대 |
22:11 사상 | 22:34 가야대 |
22:19 사상 | 22:42 가야대 |
22:27 사상 | 22:50 가야대 |
22:35 사상 | 22:58 가야대 |
22:43 사상 | 23:06 가야대 |
22:51 사상 | 23:14 가야대 |
22:59 사상 | 23:22 가야대 |
23:07 사상 | 23:30 가야대 |
23:19 사상 | 23:38 가야대 |
23:31 사상 | 23:46 가야대 |
23:42 사상 | 23:54 가야대 |
23:54 사상 | 24:02 가야대 |
FAQ
자주 묻는 질문
지내역에서 박물관역까지 부산김해경전철 평일 첫차는 몇 시인가요?
지내역에서 박물관역까지 가는 부산김해경전철 평일 첫차는 05:21 출발입니다. 도착역까지 운행하는 열차 기준입니다.
지내역에서 박물관역까지 부산김해경전철 평일 막차는 몇 시인가요?
지내역에서 박물관역까지 가는 부산김해경전철 평일 막차는 24:02 출발입니다. 도착역까지 운행하는 열차 기준입니다.
지내역에서 박물관역까지 주말·공휴일 첫차와 막차는 어떻게 되나요?
지내역에서 박물관역까지 가는 부산김해경전철 주말·공휴일 시간은 토요일 첫차 05:21, 막차 24:02 / 공휴일 첫차 05:21, 막차 24:02입니다.