METRO JOURNEY
불암역에서 덕두역까지 가는 부산김해경전철 시간표
불암역 출발 부산김해경전철 열차 시간표입니다. 덕두역까지 가는 열차 여부와 첫차 / 막차 시간을 요일별(평일 · 토요일 · 공휴일)로 확인할 수 있습니다.
2026년 10월 11일 업데이트
사상·가야대 방면을 확인하세요. 평일·토요일·공휴일 시간표를 구분해 볼 수 있습니다.
첫차·막차
열차 시간표 · 사상 방면
| 구분 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 평일 | 05:19사상 | 23:56사상 |
| 토요일 | 05:19사상 | 23:56사상 |
| 휴일 | 05:19사상 | 23:56사상 |
열차 시간표 · 가야대 방면
| 구분 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 평일 | 05:19가야대 | 24:01가야대 |
| 토요일 | 05:19가야대 | 24:01가야대 |
| 휴일 | 05:19가야대 | 24:01가야대 |
이 역의 출발 시각입니다(한국 표준시·UTC+9). 24시 이후는 전날 운행분입니다.
갱신일:
전체 시간표
열차 시간표
| 사상 방면 | 가야대 방면 |
|---|---|
| 다음 출발— | 다음 출발— |
05:19 사상 | 05:19 가야대 |
05:30 사상 | 05:30 가야대 |
05:41 사상 | 05:41 가야대 |
05:47 사상 | 05:52 가야대 |
05:52 사상 | 06:04 가야대 |
05:58 사상 | 06:14 가야대 |
06:04 사상 | 06:25 가야대 |
06:09 사상 | 06:31 가야대 |
06:15 사상 | 06:36 가야대 |
06:20 사상 | 06:42 가야대 |
06:26 사상 | 06:47 가야대 |
06:31 사상 | 06:53 가야대 |
06:37 사상 | 06:58 가야대 |
06:42 사상 | 07:04 가야대 |
06:48 사상 | 07:09 가야대 |
06:52 사상 | 07:15 가야대 |
06:56 사상 | 07:20 가야대 |
07:01 사상 | 07:26 가야대 |
07:05 사상 | 07:31 가야대 |
07:09 사상 | 07:36 가야대 |
07:14 사상 | 07:40 가야대 |
07:18 사상 | 07:44 가야대 |
07:23 사상 | 07:49 가야대 |
07:27 사상 | 07:53 가야대 |
07:31 사상 | 07:58 가야대 |
07:36 사상 | 08:02 가야대 |
07:40 사상 | 08:06 가야대 |
07:45 사상 | 08:11 가야대 |
07:49 사상 | 08:15 가야대 |
07:53 사상 | 08:20 가야대 |
07:58 사상 | 08:24 가야대 |
08:02 사상 | 08:28 가야대 |
08:07 사상 | 08:33 가야대 |
08:11 사상 | 08:37 가야대 |
08:16 사상 | 08:42 가야대 |
08:20 사상 | 08:46 가야대 |
08:24 사상 | 08:50 가야대 |
08:29 사상 | 08:55 가야대 |
08:33 사상 | 08:59 가야대 |
08:37 사상 | 09:04 가야대 |
08:42 사상 | 09:08 가야대 |
08:46 사상 | 09:12 가야대 |
08:51 사상 | 09:17 가야대 |
08:55 사상 | 09:21 가야대 |
08:59 사상 | 09:26 가야대 |
09:04 사상 | 09:30 가야대 |
09:10 사상 | 09:36 가야대 |
09:16 사상 | 09:42 가야대 |
09:21 사상 | 09:48 가야대 |
09:27 사상 | 09:53 가야대 |
09:33 사상 | 09:59 가야대 |
09:39 사상 | 10:05 가야대 |
09:45 사상 | 10:11 가야대 |
09:51 사상 | 10:17 가야대 |
09:57 사상 | 10:23 가야대 |
10:02 사상 | 10:29 가야대 |
10:08 사상 | 10:34 가야대 |
10:14 사상 | 10:40 가야대 |
10:20 사상 | 10:46 가야대 |
10:26 사상 | 10:52 가야대 |
10:32 사상 | 10:58 가야대 |
10:38 사상 | 11:04 가야대 |
10:44 사상 | 11:10 가야대 |
10:49 사상 | 11:16 가야대 |
10:55 사상 | 11:21 가야대 |
11:01 사상 | 11:27 가야대 |
11:07 사상 | 11:33 가야대 |
11:13 사상 | 11:39 가야대 |
11:19 사상 | 11:45 가야대 |
11:25 사상 | 11:51 가야대 |
11:30 사상 | 11:57 가야대 |
11:36 사상 | 12:02 가야대 |
11:42 사상 | 12:08 가야대 |
11:48 사상 | 12:14 가야대 |
11:54 사상 | 12:20 가야대 |
12:00 사상 | 12:26 가야대 |
12:06 사상 | 12:32 가야대 |
12:12 사상 | 12:38 가야대 |
12:17 사상 | 12:44 가야대 |
12:23 사상 | 12:49 가야대 |
12:29 사상 | 12:55 가야대 |
12:35 사상 | 13:01 가야대 |
12:41 사상 | 13:07 가야대 |
12:47 사상 | 13:13 가야대 |
12:53 사상 | 13:19 가야대 |
12:58 사상 | 13:25 가야대 |
13:04 사상 | 13:30 가야대 |
13:10 사상 | 13:36 가야대 |
13:16 사상 | 13:42 가야대 |
13:22 사상 | 13:48 가야대 |
13:28 사상 | 13:54 가야대 |
13:34 사상 | 14:00 가야대 |
13:40 사상 | 14:06 가야대 |
13:45 사상 | 14:12 가야대 |
13:51 사상 | 14:17 가야대 |
13:57 사상 | 14:23 가야대 |
14:03 사상 | 14:29 가야대 |
14:09 사상 | 14:35 가야대 |
14:15 사상 | 14:41 가야대 |
14:21 사상 | 14:47 가야대 |
14:26 사상 | 14:53 가야대 |
14:32 사상 | 14:58 가야대 |
14:38 사상 | 15:04 가야대 |
14:44 사상 | 15:10 가야대 |
14:50 사상 | 15:16 가야대 |
14:56 사상 | 15:22 가야대 |
15:02 사상 | 15:28 가야대 |
15:08 사상 | 15:34 가야대 |
15:13 사상 | 15:40 가야대 |
15:19 사상 | 15:45 가야대 |
15:25 사상 | 15:51 가야대 |
15:31 사상 | 15:57 가야대 |
15:37 사상 | 16:03 가야대 |
15:43 사상 | 16:09 가야대 |
15:49 사상 | 16:15 가야대 |
15:54 사상 | 16:21 가야대 |
16:00 사상 | 16:26 가야대 |
16:06 사상 | 16:32 가야대 |
16:12 사상 | 16:38 가야대 |
16:18 사상 | 16:44 가야대 |
16:24 사상 | 16:50 가야대 |
16:30 사상 | 16:56 가야대 |
16:34 사상 | 17:00 가야대 |
16:38 사상 | 17:05 가야대 |
16:43 사상 | 17:09 가야대 |
16:47 사상 | 17:13 가야대 |
16:52 사상 | 17:18 가야대 |
16:56 사상 | 17:22 가야대 |
17:00 사상 | 17:27 가야대 |
17:05 사상 | 17:31 가야대 |
17:09 사상 | 17:35 가야대 |
17:14 사상 | 17:40 가야대 |
17:18 사상 | 17:44 가야대 |
17:22 사상 | 17:49 가야대 |
17:27 사상 | 17:53 가야대 |
17:31 사상 | 17:57 가야대 |
17:36 사상 | 18:02 가야대 |
17:40 사상 | 18:06 가야대 |
17:44 사상 | 18:11 가야대 |
17:49 사상 | 18:15 가야대 |
17:53 사상 | 18:19 가야대 |
17:58 사상 | 18:24 가야대 |
18:02 사상 | 18:28 가야대 |
18:06 사상 | 18:33 가야대 |
18:11 사상 | 18:37 가야대 |
18:15 사상 | 18:41 가야대 |
18:20 사상 | 18:46 가야대 |
18:24 사상 | 18:50 가야대 |
18:28 사상 | 18:55 가야대 |
18:33 사상 | 18:59 가야대 |
18:37 사상 | 19:03 가야대 |
18:42 사상 | 19:08 가야대 |
18:46 사상 | 19:12 가야대 |
18:52 사상 | 19:18 가야대 |
18:58 사상 | 19:24 가야대 |
19:04 사상 | 19:30 가야대 |
19:10 사상 | 19:36 가야대 |
19:15 사상 | 19:42 가야대 |
19:21 사상 | 19:47 가야대 |
19:27 사상 | 19:53 가야대 |
19:33 사상 | 19:59 가야대 |
19:39 사상 | 20:05 가야대 |
19:45 사상 | 20:11 가야대 |
19:51 사상 | 20:17 가야대 |
19:56 사상 | 20:23 가야대 |
20:02 사상 | 20:28 가야대 |
20:08 사상 | 20:34 가야대 |
20:14 사상 | 20:40 가야대 |
20:20 사상 | 20:46 가야대 |
20:26 사상 | 20:52 가야대 |
20:32 사상 | 20:58 가야대 |
20:38 사상 | 21:04 가야대 |
20:43 사상 | 21:10 가야대 |
20:49 사상 | 21:15 가야대 |
20:55 사상 | 21:21 가야대 |
21:01 사상 | 21:27 가야대 |
21:07 사상 | 21:33 가야대 |
21:13 사상 | 21:39 가야대 |
21:19 사상 | 21:45 가야대 |
21:24 사상 | 21:51 가야대 |
21:32 사상 | 21:56 가야대 |
21:40 사상 | 22:02 가야대 |
21:48 사상 | 22:08 가야대 |
21:56 사상 | 22:16 가야대 |
22:04 사상 | 22:24 가야대 |
22:12 사상 | 22:32 가야대 |
22:20 사상 | 22:40 가야대 |
22:28 사상 | 22:48 가야대 |
22:36 사상 | 22:56 가야대 |
22:44 사상 | 23:04 가야대 |
22:52 사상 | 23:12 가야대 |
23:00 사상 | 23:20 가야대 |
23:08 사상 | 23:28 가야대 |
23:20 사상 | 23:36 가야대 |
23:32 사상 | 23:44 가야대 |
23:44 사상 | 23:52 가야대 |
23:56 사상 | 24:01 가야대 |
FAQ
자주 묻는 질문
불암역에서 덕두역까지 부산김해경전철 평일 첫차는 몇 시인가요?
불암역에서 덕두역까지 가는 부산김해경전철 평일 첫차는 05:19 출발입니다. 도착역까지 운행하는 열차 기준입니다.
불암역에서 덕두역까지 부산김해경전철 평일 막차는 몇 시인가요?
불암역에서 덕두역까지 가는 부산김해경전철 평일 막차는 23:56 출발입니다. 도착역까지 운행하는 열차 기준입니다.
불암역에서 덕두역까지 주말·공휴일 첫차와 막차는 어떻게 되나요?
불암역에서 덕두역까지 가는 부산김해경전철 주말·공휴일 시간은 토요일 첫차 05:19, 막차 23:56 / 공휴일 첫차 05:19, 막차 23:56입니다.