METRO JOURNEY
등구역에서 연지공원역까지 가는 부산김해경전철 시간표
등구역 출발 부산김해경전철 열차 시간표입니다. 연지공원역까지 가는 열차 여부와 첫차 / 막차 시간을 요일별(평일 · 토요일 · 공휴일)로 확인할 수 있습니다.
2026년 10월 11일 업데이트
사상·가야대 방면을 확인하세요. 평일·토요일·공휴일 시간표를 구분해 볼 수 있습니다.
첫차·막차
열차 시간표 · 사상 방면
| 구분 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 평일 | 05:28사상 | 24:04사상 |
| 토요일 | 05:28사상 | 24:04사상 |
| 휴일 | 05:28사상 | 24:04사상 |
열차 시간표 · 가야대 방면
| 구분 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 평일 | 05:11가야대 | 23:53가야대 |
| 토요일 | 05:11가야대 | 23:53가야대 |
| 휴일 | 05:11가야대 | 23:53가야대 |
이 역의 출발 시각입니다(한국 표준시·UTC+9). 24시 이후는 전날 운행분입니다.
갱신일:
전체 시간표
열차 시간표
| 사상 방면 | 가야대 방면 |
|---|---|
| 다음 출발— | 다음 출발— |
05:28 사상 | 05:11 가야대 |
05:39 사상 | 05:22 가야대 |
05:50 사상 | 05:33 가야대 |
05:55 사상 | 05:44 가야대 |
06:01 사상 | 05:55 가야대 |
06:06 사상 | 06:06 가야대 |
06:12 사상 | 06:17 가야대 |
06:17 사상 | 06:22 가야대 |
06:23 사상 | 06:28 가야대 |
06:28 사상 | 06:33 가야대 |
06:34 사상 | 06:39 가야대 |
06:39 사상 | 06:44 가야대 |
06:45 사상 | 06:50 가야대 |
06:50 사상 | 06:55 가야대 |
06:56 사상 | 07:01 가야대 |
07:00 사상 | 07:06 가야대 |
07:05 사상 | 07:12 가야대 |
07:09 사상 | 07:17 가야대 |
07:13 사상 | 07:23 가야대 |
07:18 사상 | 07:27 가야대 |
07:22 사상 | 07:32 가야대 |
07:27 사상 | 07:36 가야대 |
07:31 사상 | 07:40 가야대 |
07:35 사상 | 07:45 가야대 |
07:40 사상 | 07:49 가야대 |
07:44 사상 | 07:54 가야대 |
07:49 사상 | 07:58 가야대 |
07:53 사상 | 08:02 가야대 |
07:57 사상 | 08:07 가야대 |
08:02 사상 | 08:11 가야대 |
08:06 사상 | 08:16 가야대 |
08:11 사상 | 08:20 가야대 |
08:15 사상 | 08:24 가야대 |
08:19 사상 | 08:29 가야대 |
08:24 사상 | 08:33 가야대 |
08:28 사상 | 08:38 가야대 |
08:33 사상 | 08:42 가야대 |
08:37 사상 | 08:46 가야대 |
08:41 사상 | 08:51 가야대 |
08:46 사상 | 08:55 가야대 |
08:50 사상 | 09:00 가야대 |
08:55 사상 | 09:04 가야대 |
08:59 사상 | 09:08 가야대 |
09:03 사상 | 09:13 가야대 |
09:08 사상 | 09:17 가야대 |
09:12 사상 | 09:22 가야대 |
09:18 사상 | 09:27 가야대 |
09:24 사상 | 09:33 가야대 |
09:30 사상 | 09:39 가야대 |
09:36 사상 | 09:45 가야대 |
09:42 사상 | 09:51 가야대 |
09:47 사상 | 09:57 가야대 |
09:53 사상 | 10:03 가야대 |
09:59 사상 | 10:09 가야대 |
10:05 사상 | 10:14 가야대 |
10:11 사상 | 10:20 가야대 |
10:17 사상 | 10:26 가야대 |
10:23 사상 | 10:32 가야대 |
10:28 사상 | 10:38 가야대 |
10:34 사상 | 10:44 가야대 |
10:40 사상 | 10:50 가야대 |
10:46 사상 | 10:55 가야대 |
10:52 사상 | 11:01 가야대 |
10:58 사상 | 11:07 가야대 |
11:04 사상 | 11:13 가야대 |
11:10 사상 | 11:19 가야대 |
11:15 사상 | 11:25 가야대 |
11:21 사상 | 11:31 가야대 |
11:27 사상 | 11:37 가야대 |
11:33 사상 | 11:42 가야대 |
11:39 사상 | 11:48 가야대 |
11:45 사상 | 11:54 가야대 |
11:51 사상 | 12:00 가야대 |
11:56 사상 | 12:06 가야대 |
12:02 사상 | 12:12 가야대 |
12:08 사상 | 12:18 가야대 |
12:14 사상 | 12:23 가야대 |
12:20 사상 | 12:29 가야대 |
12:26 사상 | 12:35 가야대 |
12:32 사상 | 12:41 가야대 |
12:38 사상 | 12:47 가야대 |
12:43 사상 | 12:53 가야대 |
12:49 사상 | 12:59 가야대 |
12:55 사상 | 13:05 가야대 |
13:01 사상 | 13:10 가야대 |
13:07 사상 | 13:16 가야대 |
13:13 사상 | 13:22 가야대 |
13:19 사상 | 13:28 가야대 |
13:24 사상 | 13:34 가야대 |
13:30 사상 | 13:40 가야대 |
13:36 사상 | 13:46 가야대 |
13:42 사상 | 13:51 가야대 |
13:48 사상 | 13:57 가야대 |
13:54 사상 | 14:03 가야대 |
14:00 사상 | 14:09 가야대 |
14:06 사상 | 14:15 가야대 |
14:11 사상 | 14:21 가야대 |
14:17 사상 | 14:27 가야대 |
14:23 사상 | 14:33 가야대 |
14:29 사상 | 14:38 가야대 |
14:35 사상 | 14:44 가야대 |
14:41 사상 | 14:50 가야대 |
14:47 사상 | 14:56 가야대 |
14:52 사상 | 15:02 가야대 |
14:58 사상 | 15:08 가야대 |
15:04 사상 | 15:14 가야대 |
15:10 사상 | 15:19 가야대 |
15:16 사상 | 15:25 가야대 |
15:22 사상 | 15:31 가야대 |
15:28 사상 | 15:37 가야대 |
15:34 사상 | 15:43 가야대 |
15:39 사상 | 15:49 가야대 |
15:45 사상 | 15:55 가야대 |
15:51 사상 | 16:01 가야대 |
15:57 사상 | 16:06 가야대 |
16:03 사상 | 16:12 가야대 |
16:09 사상 | 16:18 가야대 |
16:15 사상 | 16:24 가야대 |
16:20 사상 | 16:30 가야대 |
16:26 사상 | 16:36 가야대 |
16:32 사상 | 16:42 가야대 |
16:38 사상 | 16:47 가야대 |
16:42 사상 | 16:52 가야대 |
16:47 사상 | 16:56 가야대 |
16:51 사상 | 17:01 가야대 |
16:56 사상 | 17:05 가야대 |
17:00 사상 | 17:09 가야대 |
17:04 사상 | 17:14 가야대 |
17:09 사상 | 17:18 가야대 |
17:13 사상 | 17:23 가야대 |
17:18 사상 | 17:27 가야대 |
17:22 사상 | 17:31 가야대 |
17:26 사상 | 17:36 가야대 |
17:31 사상 | 17:40 가야대 |
17:35 사상 | 17:45 가야대 |
17:40 사상 | 17:49 가야대 |
17:44 사상 | 17:53 가야대 |
17:48 사상 | 17:58 가야대 |
17:53 사상 | 18:02 가야대 |
17:57 사상 | 18:07 가야대 |
18:02 사상 | 18:11 가야대 |
18:06 사상 | 18:15 가야대 |
18:10 사상 | 18:20 가야대 |
18:15 사상 | 18:24 가야대 |
18:19 사상 | 18:29 가야대 |
18:24 사상 | 18:33 가야대 |
18:28 사상 | 18:37 가야대 |
18:32 사상 | 18:42 가야대 |
18:37 사상 | 18:46 가야대 |
18:41 사상 | 18:51 가야대 |
18:46 사상 | 18:55 가야대 |
18:50 사상 | 18:59 가야대 |
18:54 사상 | 19:04 가야대 |
19:00 사상 | 19:10 가야대 |
19:06 사상 | 19:16 가야대 |
19:12 사상 | 19:21 가야대 |
19:18 사상 | 19:27 가야대 |
19:24 사상 | 19:33 가야대 |
19:30 사상 | 19:39 가야대 |
19:36 사상 | 19:45 가야대 |
19:41 사상 | 19:51 가야대 |
19:47 사상 | 19:57 가야대 |
19:53 사상 | 20:03 가야대 |
19:59 사상 | 20:08 가야대 |
20:05 사상 | 20:14 가야대 |
20:11 사상 | 20:20 가야대 |
20:17 사상 | 20:26 가야대 |
20:22 사상 | 20:32 가야대 |
20:28 사상 | 20:38 가야대 |
20:34 사상 | 20:44 가야대 |
20:40 사상 | 20:49 가야대 |
20:46 사상 | 20:55 가야대 |
20:52 사상 | 21:01 가야대 |
20:58 사상 | 21:07 가야대 |
21:04 사상 | 21:13 가야대 |
21:09 사상 | 21:19 가야대 |
21:15 사상 | 21:25 가야대 |
21:21 사상 | 21:31 가야대 |
21:27 사상 | 21:36 가야대 |
21:33 사상 | 21:42 가야대 |
21:41 사상 | 21:48 가야대 |
21:49 사상 | 21:54 가야대 |
21:57 사상 | 22:00 가야대 |
22:05 사상 | 22:08 가야대 |
22:13 사상 | 22:16 가야대 |
22:21 사상 | 22:24 가야대 |
22:29 사상 | 22:32 가야대 |
22:37 사상 | 22:40 가야대 |
22:45 사상 | 22:48 가야대 |
22:53 사상 | 22:56 가야대 |
23:01 사상 | 23:04 가야대 |
23:09 사상 | 23:12 가야대 |
23:17 사상 | 23:20 가야대 |
23:29 사상 | 23:28 가야대 |
23:41 사상 | 23:36 가야대 |
23:52 사상 | 23:44 가야대 |
24:04 사상 | 23:53 가야대 |
FAQ
자주 묻는 질문
등구역에서 연지공원역까지 부산김해경전철 평일 첫차는 몇 시인가요?
등구역에서 연지공원역까지 가는 부산김해경전철 평일 첫차는 05:11 출발입니다. 도착역까지 운행하는 열차 기준입니다.
등구역에서 연지공원역까지 부산김해경전철 평일 막차는 몇 시인가요?
등구역에서 연지공원역까지 가는 부산김해경전철 평일 막차는 23:53 출발입니다. 도착역까지 운행하는 열차 기준입니다.
등구역에서 연지공원역까지 주말·공휴일 첫차와 막차는 어떻게 되나요?
등구역에서 연지공원역까지 가는 부산김해경전철 주말·공휴일 시간은 토요일 첫차 05:11, 막차 23:53 / 공휴일 첫차 05:11, 막차 23:53입니다.