駅別時刻表・乗り換え
途中駅止まりの列車があります。特に終電は行き先を確認してください。
駅別時刻表
38駅曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30 | 24:43加陽 |
| 土曜 | 05:30 | 23:42加陽 |
| 休日 | 05:30 | 23:42加陽 |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄5号線空港鉄道金浦ゴールドライン西海線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35 | 24:48加陽 |
| 土曜 | 05:35 | 23:47加陽 |
| 休日 | 05:35 | 23:47加陽 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:41 | 25:00 |
| 土曜 | 05:42 | 24:03 |
| 休日 | 05:42 | 24:03 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30 | 23:28 |
| 土曜 | 05:30 | 22:27 |
| 休日 | 05:30 | 22:27 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37 | 24:50加陽 |
| 土曜 | 05:37 | 23:49加陽 |
| 休日 | 05:37 | 23:49加陽 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39 | 24:58 |
| 土曜 | 05:40 | 24:01 |
| 休日 | 05:40 | 24:01 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:38 | 24:51加陽 |
| 土曜 | 05:39 | 23:51加陽 |
| 休日 | 05:39 | 23:51加陽 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37 | 24:57 |
| 土曜 | 05:38 | 23:59 |
| 休日 | 05:38 | 23:59 |
乗り換え・接続路線空港鉄道
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30 | 24:54加陽 |
| 土曜 | 05:31 | 23:53加陽 |
| 休日 | 05:31 | 23:53加陽 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35 | 24:54 |
| 土曜 | 05:35 | 23:57 |
| 休日 | 05:35 | 23:57 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:33 | 23:32 |
| 土曜 | 05:33 | 22:30 |
| 休日 | 05:33 | 22:30 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:42 | 25:02 |
| 土曜 | 06:47 | 24:01 |
| 休日 | 06:47 | 24:01 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:33 | 24:56加陽 |
| 土曜 | 05:33 | 23:56加陽 |
| 休日 | 05:33 | 23:56加陽 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:32 | 25:02麻谷ナル |
| 土曜 | 05:33 | 23:53 |
| 休日 | 05:33 | 23:53 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:38 | 24:46堂山 |
| 土曜 | 05:37 | 23:44堂山 |
| 休日 | 05:37 | 23:44堂山 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30 | 24:59麻谷ナル |
| 土曜 | 05:30 | 23:51 |
| 休日 | 05:30 | 23:51 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37 | 23:35 |
| 土曜 | 05:36 | 22:34 |
| 休日 | 05:36 | 22:34 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:38 | 24:58 |
| 土曜 | 06:43 | 23:57 |
| 休日 | 06:43 | 23:57 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:40 | 24:48堂山 |
| 土曜 | 05:39 | 23:46堂山 |
| 休日 | 05:39 | 23:46堂山 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:40 | 24:55麻谷ナル |
| 土曜 | 05:41 | 23:48 |
| 休日 | 05:41 | 23:48 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:42 | 24:50堂山 |
| 土曜 | 05:41 | 23:48堂山 |
| 休日 | 05:41 | 23:48堂山 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:38 | 24:53麻谷ナル |
| 土曜 | 05:39 | 23:46 |
| 休日 | 05:39 | 23:46 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30 | 24:52堂山 |
| 土曜 | 05:32 | 23:50堂山 |
| 休日 | 05:32 | 23:50堂山 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:36 | 24:51麻谷ナル |
| 土曜 | 05:37 | 23:43 |
| 休日 | 05:37 | 23:43 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:41 | 23:39 |
| 土曜 | 05:40 | 22:38 |
| 休日 | 05:40 | 22:38 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:35 | 24:54 |
| 土曜 | 06:39 | 23:54 |
| 休日 | 06:39 | 23:54 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:32 | 24:54堂山 |
| 土曜 | 05:33 | 23:53堂山 |
| 休日 | 05:33 | 23:53堂山 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:34 | 25:01塩倉 |
| 土曜 | 05:35 | 23:58塩倉 |
| 休日 | 05:35 | 23:58塩倉 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:34 | 24:56堂山 |
| 土曜 | 05:36 | 23:55堂山 |
| 休日 | 05:36 | 23:55堂山 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:32 | 24:58塩倉 |
| 土曜 | 05:33 | 23:55塩倉 |
| 休日 | 05:33 | 23:55塩倉 |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄2号線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37 | 24:46銅雀 |
| 土曜 | 05:38 | 23:43銅雀 |
| 休日 | 05:38 | 23:43銅雀 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30 | 24:56塩倉 |
| 土曜 | 05:31 | 23:53塩倉 |
| 休日 | 05:31 | 23:53塩倉 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30 | 23:44 |
| 土曜 | 05:30 | 22:42 |
| 休日 | 05:30 | 22:42 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:30 | 24:50 |
| 土曜 | 06:35 | 23:50 |
| 休日 | 06:35 | 23:50 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:40 | 24:48銅雀 |
| 土曜 | 05:40 | 23:46銅雀 |
| 休日 | 05:40 | 23:46銅雀 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:42 | 24:53塩倉 |
| 土曜 | 05:41 | 23:50塩倉 |
| 休日 | 05:41 | 23:50塩倉 |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄5号線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30 | 24:50銅雀 |
| 土曜 | 05:30 | 23:48銅雀 |
| 休日 | 05:30 | 23:48銅雀 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:40 | 24:51塩倉 |
| 土曜 | 05:40 | 23:48塩倉 |
| 休日 | 05:40 | 23:48塩倉 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:33 | 23:47 |
| 土曜 | 05:33 | 22:45 |
| 休日 | 05:33 | 22:45 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:27 | 24:47 |
| 土曜 | 06:32 | 23:46 |
| 休日 | 06:32 | 23:46 |
乗り換え・接続路線新林線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:32 | 24:52銅雀 |
| 土曜 | 05:31 | 23:50銅雀 |
| 休日 | 05:31 | 23:50銅雀 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:38 | 24:58汝矣島 |
| 土曜 | 05:38 | 23:58汝矣島 |
| 休日 | 05:38 | 23:58汝矣島 |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄1号線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:34 | 24:55銅雀 |
| 土曜 | 05:34 | 23:52銅雀 |
| 休日 | 05:34 | 23:52銅雀 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:36 | 24:56汝矣島 |
| 土曜 | 05:36 | 23:55汝矣島 |
| 休日 | 05:36 | 23:55汝矣島 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37 | 23:50 |
| 土曜 | 05:36 | 22:48 |
| 休日 | 05:36 | 22:48 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:24 | 24:44 |
| 土曜 | 06:29 | 23:43 |
| 休日 | 06:29 | 23:43 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:36 | 24:57銅雀 |
| 土曜 | 05:36 | 23:55銅雀 |
| 休日 | 05:36 | 23:55銅雀 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:34 | 24:54汝矣島 |
| 土曜 | 05:34 | 23:52汝矣島 |
| 休日 | 05:34 | 23:52汝矣島 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:38 | 24:59銅雀 |
| 土曜 | 05:37 | 23:57銅雀 |
| 休日 | 05:37 | 23:57銅雀 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:32 | 24:52汝矣島 |
| 土曜 | 05:32 | 23:50汝矣島 |
| 休日 | 05:32 | 23:50汝矣島 |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄4号線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30 | 24:48新論峴 |
| 土曜 | 05:31 | 23:45新論峴 |
| 休日 | 05:31 | 23:45新論峴 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30 | 24:49汝矣島 |
| 土曜 | 05:30 | 23:48汝矣島 |
| 休日 | 05:30 | 23:48汝矣島 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:42 | 23:55 |
| 土曜 | 05:41 | 22:52 |
| 休日 | 05:41 | 22:52 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:19 | 24:39 |
| 土曜 | 06:25 | 23:39 |
| 休日 | 06:25 | 23:39 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:32 | 24:51新論峴 |
| 土曜 | 05:33 | 23:47新論峴 |
| 休日 | 05:33 | 23:47新論峴 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:38 | 24:57銅雀 |
| 土曜 | 05:39 | 23:58銅雀 |
| 休日 | 05:39 | 23:58銅雀 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:34 | 24:52新論峴 |
| 土曜 | 05:35 | 23:49新論峴 |
| 休日 | 05:35 | 23:49新論峴 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:36 | 24:55銅雀 |
| 土曜 | 05:37 | 23:56銅雀 |
| 休日 | 05:37 | 23:56銅雀 |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄3号線ソウル地下鉄7号線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:36 | 24:54新論峴 |
| 土曜 | 05:36 | 23:51新論峴 |
| 休日 | 05:36 | 23:51新論峴 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:34 | 24:53銅雀 |
| 土曜 | 05:35 | 23:54銅雀 |
| 休日 | 05:35 | 23:54銅雀 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:46 | 23:59 |
| 土曜 | 05:44 | 22:55 |
| 休日 | 05:44 | 22:55 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:16 | 24:36 |
| 土曜 | 06:22 | 23:36 |
| 休日 | 06:22 | 23:36 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39 | 24:57新論峴 |
| 土曜 | 05:39 | 23:54新論峴 |
| 休日 | 05:39 | 23:54新論峴 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:32 | 24:51銅雀 |
| 土曜 | 05:33 | 23:51銅雀 |
| 休日 | 05:33 | 23:51銅雀 |
乗り換え・接続路線新盆唐線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30 | 24:46三田 |
| 土曜 | 05:30 | 23:37 |
| 休日 | 05:30 | 23:37 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30 | 24:49銅雀 |
| 土曜 | 05:32 | 23:49銅雀 |
| 休日 | 05:32 | 23:49銅雀 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:49 | 24:02 |
| 土曜 | 05:48 | 22:58 |
| 休日 | 05:48 | 22:58 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:12 | 24:33 |
| 土曜 | 06:19 | 23:33 |
| 休日 | 06:19 | 23:33 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:31 | 24:48三田 |
| 土曜 | 05:31 | 23:38 |
| 休日 | 05:31 | 23:38 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:40 | 24:59新論峴 |
| 土曜 | 05:43 | 24:00新論峴 |
| 休日 | 05:43 | 24:00新論峴 |
乗り換え・接続路線水仁・盆唐線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:33 | 24:50三田 |
| 土曜 | 05:33 | 23:40 |
| 休日 | 05:33 | 23:40 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39 | 24:57新論峴 |
| 土曜 | 05:41 | 23:58新論峴 |
| 休日 | 05:41 | 23:58新論峴 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:51 | 24:05 |
| 土曜 | 05:50 | 23:01 |
| 休日 | 05:50 | 23:01 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:09 | 24:30 |
| 土曜 | 06:16 | 23:30 |
| 休日 | 06:16 | 23:30 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35 | 24:52三田 |
| 土曜 | 05:35 | 23:42 |
| 休日 | 05:35 | 23:42 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37 | 24:55新論峴 |
| 土曜 | 05:39 | 23:56新論峴 |
| 休日 | 05:39 | 23:56新論峴 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:38 | 24:54三田 |
| 土曜 | 05:37 | 23:44 |
| 休日 | 05:37 | 23:44 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35 | 24:54新論峴 |
| 土曜 | 05:38 | 23:54新論峴 |
| 休日 | 05:38 | 23:54新論峴 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:54 | 24:07 |
| 土曜 | 05:53 | 23:04 |
| 休日 | 05:53 | 23:04 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:07 | 24:27 |
| 土曜 | 06:13 | 23:28 |
| 休日 | 06:13 | 23:28 |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄2号線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:40 | 24:57三田 |
| 土曜 | 05:40 | 23:47 |
| 休日 | 05:40 | 23:47 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:32 | 24:51新論峴 |
| 土曜 | 05:35 | 23:51新論峴 |
| 休日 | 05:35 | 23:51新論峴 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:57 | 24:10 |
| 土曜 | 05:56 | 23:07 |
| 休日 | 05:56 | 23:07 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:04 | 24:24 |
| 土曜 | 06:11 | 23:25 |
| 休日 | 06:11 | 23:25 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30 | 24:47 |
| 土曜 | 05:30 | 23:50 |
| 休日 | 05:30 | 23:50 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30 | 24:48新論峴 |
| 土曜 | 05:33 | 23:48新論峴 |
| 休日 | 05:33 | 23:48新論峴 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:31 | 24:49 |
| 土曜 | 05:32 | 23:52 |
| 休日 | 05:32 | 23:52 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:43 | 24:58三田 |
| 土曜 | 05:43 | 24:01三田 |
| 休日 | 05:43 | 24:01三田 |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄8号線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:33 | 24:51 |
| 土曜 | 05:34 | 23:54 |
| 休日 | 05:34 | 23:54 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:41 | 24:56三田 |
| 土曜 | 05:41 | 23:59三田 |
| 休日 | 05:41 | 23:59三田 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:01 | 24:14 |
| 土曜 | 06:00 | 23:11 |
| 休日 | 06:00 | 23:11 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:00 | 24:20 |
| 土曜 | 06:07 | 23:21 |
| 休日 | 06:07 | 23:21 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35 | 24:53 |
| 土曜 | 05:36 | 23:56 |
| 休日 | 05:36 | 23:56 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39 | 24:54三田 |
| 土曜 | 05:39 | 23:56三田 |
| 休日 | 05:39 | 23:56三田 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37 | 24:55 |
| 土曜 | 05:38 | 23:58 |
| 休日 | 05:38 | 23:58 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37 | 24:52三田 |
| 土曜 | 05:37 | 23:54三田 |
| 休日 | 05:37 | 23:54三田 |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄5号線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:40 | 24:58 |
| 土曜 | 05:41 | 24:01 |
| 休日 | 05:41 | 24:01 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35 | 24:50三田 |
| 土曜 | 05:35 | 23:51三田 |
| 休日 | 05:35 | 23:51三田 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 06:05 | 24:18 |
| 土曜 | 06:05 | 23:15 |
| 休日 | 06:05 | 23:15 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:56 | 24:16 |
| 土曜 | 06:02 | 23:17 |
| 休日 | 06:02 | 23:17 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:42 | 25:00 |
| 土曜 | 05:43 | 24:03 |
| 休日 | 05:43 | 24:03 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:32 | 24:47三田 |
| 土曜 | 05:32 | 23:49三田 |
| 休日 | 05:32 | 23:49三田 |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30 | 24:45三田 |
| 土曜 | 05:30 | 23:46三田 |
| 休日 | 05:30 | 23:46三田 |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:52 | 24:12 |
| 土曜 | 05:58 | 23:13 |
| 休日 | 05:58 | 23:13 |
この駅の発車時刻です(韓国標準時・UTC+9)。深夜0時以降は前日の運行分に含みます。途中駅止まりの列車もあるため、全時刻表の行き先を確認してください。
更新日: