駅別時刻表・乗り換え
途中駅止まりの列車があります。特に終電は行き先を確認してください。
シンネ〜ウンアム本線
34駅乗り換え・接続路線京春線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39ウンアム | 00:42アナム |
| 土曜 | 05:43ウンアム | 23:46アナム |
| 休日 | 05:43ウンアム | 23:46アナム |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30ウンアム | 00:47アナム |
| 土曜 | 05:30ウンアム | 23:51アナム |
| 休日 | 05:30ウンアム | 23:51アナム |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:44シンネ | 00:59ポンファサン |
| 土曜 | 05:44シンネ | 23:46シンネ |
| 休日 | 05:44シンネ | 23:46シンネ |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:31ウンアム | 00:48アナム |
| 土曜 | 05:31ウンアム | 23:52アナム |
| 休日 | 05:31ウンアム | 23:52アナム |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:42シンネ | 00:58ポンファサン |
| 土曜 | 05:42シンネ | 00:04ポンファサン |
| 休日 | 05:42シンネ | 00:04ポンファサン |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄7号線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:33ウンアム | 00:50アナム |
| 土曜 | 05:33ウンアム | 23:54アナム |
| 休日 | 05:33ウンアム | 23:54アナム |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:40シンネ | 00:56ポンファサン |
| 土曜 | 05:40シンネ | 00:03ポンファサン |
| 休日 | 05:40シンネ | 00:03ポンファサン |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄1号線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35ウンアム | 00:52アナム |
| 土曜 | 05:35ウンアム | 23:56アナム |
| 休日 | 05:35ウンアム | 23:56アナム |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39シンネ | 00:54ポンファサン |
| 土曜 | 05:39シンネ | 00:01ポンファサン |
| 休日 | 05:39シンネ | 00:01ポンファサン |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37ウンアム | 00:54アナム |
| 土曜 | 05:37ウンアム | 23:58アナム |
| 休日 | 05:37ウンアム | 23:58アナム |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37シンネ | 00:52ポンファサン |
| 土曜 | 05:37シンネ | 23:59ポンファサン |
| 休日 | 05:37シンネ | 23:59ポンファサン |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:32ウンアム | 00:56アナム |
| 土曜 | 05:32ウンアム | 23:49ハンガンジン |
| 休日 | 05:32ウンアム | 23:49ハンガンジン |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35シンネ | 00:51ポンファサン |
| 土曜 | 05:35シンネ | 23:58ポンファサン |
| 休日 | 05:35シンネ | 23:58ポンファサン |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:33ウンアム | 00:57アナム |
| 土曜 | 05:33ウンアム | 00:01アナム |
| 休日 | 05:33ウンアム | 00:01アナム |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:33シンネ | 00:49ポンファサン |
| 土曜 | 05:33シンネ | 23:56ポンファサン |
| 休日 | 05:33シンネ | 23:56ポンファサン |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35ウンアム | 00:59アナム |
| 土曜 | 05:35ウンアム | 00:03アナム |
| 休日 | 05:35ウンアム | 00:03アナム |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:31シンネ | 00:47ポンファサン |
| 土曜 | 05:31シンネ | 23:54ポンファサン |
| 休日 | 05:31シンネ | 23:54ポンファサン |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30ウンアム | 01:01アナム |
| 土曜 | 05:30ウンアム | 23:54ハンガンジン |
| 休日 | 05:30ウンアム | 23:54ハンガンジン |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30シンネ | 00:45ポンファサン |
| 土曜 | 05:30シンネ | 23:52ポンファサン |
| 休日 | 05:30シンネ | 23:52ポンファサン |
乗り換え・接続路線牛耳新設線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:31ウンアム | 00:48ハンガンジン |
| 土曜 | 05:31ウンアム | 23:56ハンガンジン |
| 休日 | 05:31ウンアム | 23:56ハンガンジン |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:42シンネ | 00:44ポンファサン |
| 土曜 | 05:42シンネ | 00:01アナム |
| 休日 | 05:42シンネ | 00:01アナム |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:33ウンアム | 00:49ハンガンジン |
| 土曜 | 05:33ウンアム | 23:57ハンガンジン |
| 休日 | 05:33ウンアム | 23:57ハンガンジン |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:40シンネ | 00:42ポンファサン |
| 土曜 | 05:40シンネ | 00:00アナム |
| 休日 | 05:40シンネ | 00:00アナム |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄1号線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35ウンアム | 00:51ハンガンジン |
| 土曜 | 05:35ウンアム | 23:59ハンガンジン |
| 休日 | 05:35ウンアム | 23:59ハンガンジン |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:38シンネ | 00:40ポンファサン |
| 土曜 | 05:38シンネ | 23:58アナム |
| 休日 | 05:38シンネ | 23:58アナム |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄2号線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:36ウンアム | 00:53ハンガンジン |
| 土曜 | 05:36ウンアム | 00:01ハンガンジン |
| 休日 | 05:36ウンアム | 00:01ハンガンジン |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37シンネ | 00:39ポンファサン |
| 土曜 | 05:37シンネ | 23:57アナム |
| 休日 | 05:37シンネ | 23:57アナム |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄5号線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:38ウンアム | 00:54ハンガンジン |
| 土曜 | 05:38ウンアム | 00:02ハンガンジン |
| 休日 | 05:38ウンアム | 00:02ハンガンジン |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35シンネ | 00:37ポンファサン |
| 土曜 | 05:35シンネ | 23:55アナム |
| 休日 | 05:35シンネ | 23:55アナム |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄3号線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:40ウンアム | 00:56ハンガンジン |
| 土曜 | 05:40ウンアム | 00:04ハンガンジン |
| 休日 | 05:40ウンアム | 00:04ハンガンジン |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:33シンネ | 00:35ポンファサン |
| 土曜 | 05:33シンネ | 23:53アナム |
| 休日 | 05:33シンネ | 23:53アナム |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:41ウンアム | 00:58ハンガンジン |
| 土曜 | 05:41ウンアム | 00:06ハンガンジン |
| 休日 | 05:41ウンアム | 00:06ハンガンジン |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:31シンネ | 00:33ポンファサン |
| 土曜 | 05:31シンネ | 23:51アナム |
| 休日 | 05:31シンネ | 23:51アナム |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:36ウンアム | 00:59ハンガンジン |
| 土曜 | 05:36ウンアム | 23:57コンドク |
| 休日 | 05:36ウンアム | 23:57コンドク |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30シンネ | 00:49ハンガンジン |
| 土曜 | 05:30シンネ | 23:49アナム |
| 休日 | 05:30シンネ | 23:49アナム |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:38ウンアム | 00:48コンドク |
| 土曜 | 05:38ウンアム | 23:59コンドク |
| 休日 | 05:38ウンアム | 23:59コンドク |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:41シンネ | 00:48ハンガンジン |
| 土曜 | 05:41シンネ | 23:59ハンガンジン |
| 休日 | 05:41シンネ | 23:59ハンガンジン |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39ウンアム | 00:49コンドク |
| 土曜 | 05:39ウンアム | 00:00コンドク |
| 休日 | 05:39ウンアム | 00:00コンドク |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39シンネ | 00:46ハンガンジン |
| 土曜 | 05:39シンネ | 23:57ハンガンジン |
| 休日 | 05:39シンネ | 23:57ハンガンジン |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄4号線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:41ウンアム | 00:51コンドク |
| 土曜 | 05:41ウンアム | 00:02コンドク |
| 休日 | 05:41ウンアム | 00:02コンドク |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37シンネ | 00:44ハンガンジン |
| 土曜 | 05:37シンネ | 23:55ハンガンジン |
| 休日 | 05:37シンネ | 23:55ハンガンジン |
ヒョチャンゴンウォンアプ
효창공원앞Hyochang Park
乗り換え・接続路線京義・中央線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:43ウンアム | 00:53コンドク |
| 土曜 | 05:43ウンアム | 00:04コンドク |
| 休日 | 05:43ウンアム | 00:04コンドク |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35シンネ | 00:42ハンガンジン |
| 土曜 | 05:35シンネ | 23:53ハンガンジン |
| 休日 | 05:35シンネ | 23:53ハンガンジン |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄5号線空港鉄道京義・中央線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37ウンアム | 00:55コンドク |
| 土曜 | 05:37ウンアム | 23:55テフン |
| 休日 | 05:37ウンアム | 23:55テフン |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:34シンネ | 00:59コンドク |
| 土曜 | 05:34シンネ | 23:51ハンガンジン |
| 休日 | 05:34シンネ | 23:51ハンガンジン |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30ウンアム | 00:38セジョル |
| 土曜 | 05:30ウンアム | 23:46ウンアム |
| 休日 | 05:30ウンアム | 23:46ウンアム |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:46シンネ | 00:58コンドク |
| 土曜 | 05:46シンネ | 00:00コンドク |
| 休日 | 05:46シンネ | 00:00コンドク |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:32ウンアム | 00:40セジョル |
| 土曜 | 05:32ウンアム | 23:48ウンアム |
| 休日 | 05:32ウンアム | 23:48ウンアム |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:44シンネ | 00:55コンドク |
| 土曜 | 05:44シンネ | 23:58コンドク |
| 休日 | 05:44シンネ | 23:58コンドク |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:33ウンアム | 00:42セジョル |
| 土曜 | 05:33ウンアム | 23:50ウンアム |
| 休日 | 05:33ウンアム | 23:50ウンアム |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:42シンネ | 00:53コンドク |
| 土曜 | 05:42シンネ | 23:56コンドク |
| 休日 | 05:42シンネ | 23:56コンドク |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄2号線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35ウンアム | 00:43セジョル |
| 土曜 | 05:35ウンアム | 23:52ウンアム |
| 休日 | 05:35ウンアム | 23:52ウンアム |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:41シンネ | 00:51コンドク |
| 土曜 | 05:41シンネ | 23:55コンドク |
| 休日 | 05:41シンネ | 23:55コンドク |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37ウンアム | 00:45セジョル |
| 土曜 | 05:37ウンアム | 23:53ウンアム |
| 休日 | 05:37ウンアム | 23:53ウンアム |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39シンネ | 00:49コンドク |
| 土曜 | 05:39シンネ | 23:53コンドク |
| 休日 | 05:39シンネ | 23:53コンドク |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39ウンアム | 00:47セジョル |
| 土曜 | 05:39ウンアム | 23:55ウンアム |
| 休日 | 05:39ウンアム | 23:55ウンアム |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37シンネ | 00:47コンドク |
| 土曜 | 05:37シンネ | 23:51コンドク |
| 休日 | 05:37シンネ | 23:51コンドク |
ワールドカップ・キョンギジャン
월드컵경기장World Cup Stadium
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:40ウンアム | 00:49セジョル |
| 土曜 | 05:40ウンアム | 23:57ウンアム |
| 休日 | 05:40ウンアム | 23:57ウンアム |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:35シンネ | 00:45コンドク |
| 土曜 | 05:35シンネ | 23:49コンドク |
| 休日 | 05:35シンネ | 23:49コンドク |
デジタルメディアシティ
디지털미디어시티Digital Media City
乗り換え・接続路線空港鉄道京義・中央線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:42ウンアム | 00:51セジョル |
| 土曜 | 05:42ウンアム | 23:59ウンアム |
| 休日 | 05:42ウンアム | 23:59ウンアム |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:34シンネ | 00:43コンドク |
| 土曜 | 05:34シンネ | 23:48コンドク |
| 休日 | 05:34シンネ | 23:48コンドク |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:44ウンアム | 00:52セジョル |
| 土曜 | 05:44ウンアム | 00:01ウンアム |
| 休日 | 05:44ウンアム | 00:01ウンアム |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:31シンネ | 00:41コンドク |
| 土曜 | 05:31シンネ | 23:46コンドク |
| 休日 | 05:31シンネ | 23:46コンドク |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:46ウンアム | 00:54セジョル |
| 土曜 | 05:46ウンアム | 00:02ウンアム |
| 休日 | 05:46ウンアム | 00:02ウンアム |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:30シンネ | 00:40コンドク |
| 土曜 | 05:30シンネ | 23:44コンドク |
| 休日 | 05:30シンネ | 23:44コンドク |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:37シンネ | 24:40ウンアム |
| 土曜 | 05:37シンネ | 23:53トッパウィ |
| 休日 | 05:37シンネ | 23:53トッパウィ |
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39ポンファサン | 24:38コンドク |
| 土曜 | 05:39ポンファサン | 23:54セジョル |
| 休日 | 05:39ポンファサン | 23:54セジョル |
ウンアム循環区間
5駅曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:39シンネ | 00:42ウンアム |
| 土曜 | 05:39シンネ | 23:55トッパウィ |
| 休日 | 05:39シンネ | 23:55トッパウィ |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄3号線
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:41シンネ | 00:44ウンアム |
| 土曜 | 05:41シンネ | 23:57トッパウィ |
| 休日 | 05:41シンネ | 23:57トッパウィ |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:32ポンファサン | 00:46ウンアム |
| 土曜 | 05:32ポンファサン | 23:47セジョル |
| 休日 | 05:32ポンファサン | 23:47セジョル |
乗り換え・接続路線ソウル地下鉄3号線GTX-A
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:34ポンファサン | 00:49ウンアム |
| 土曜 | 05:34ポンファサン | 23:50セジョル |
| 休日 | 05:34ポンファサン | 23:50セジョル |
曜日別の始発・終電
| 運行日 | 始発 | 終電 |
|---|---|---|
| 平日 | 05:36ポンファサン | 00:50ウンアム |
| 土曜 | 05:36ポンファサン | 23:52セジョル |
| 休日 | 05:36ポンファサン | 23:52セジョル |
この駅の発車時刻です(韓国標準時・UTC+9)。深夜0時以降は前日の運行分に含みます。途中駅止まりの列車もあるため、全時刻表の行き先を確認してください。
更新日: